-118.80300	-118.79953	-118.79606	-118.79259	-118.78912	-118.78565	-118.78218	-118.77871	-118.77524	-118.77177	-118.76830	-118.76482	-118.76135	-118.75789	-118.75442	-118.75095	-118.74747	-118.74400	
34.44550	    0.89	    5.70	   20.89	   53.13	  104.28	  165.17	  218.06	  243.02	  230.31	  184.14	  122.74	   66.07	   27.62	    8.13	    1.45	    0.04	    0.00	    0.00
34.44252	    0.73	    4.90	   18.42	   48.03	   96.41	  155.95	  209.82	  237.92	  228.99	  185.86	  125.83	   69.06	   29.65	    9.14	    1.78	    0.10	    0.00	    0.00
34.43955	    0.49	    3.62	   14.41	   39.55	   82.86	  139.43	  194.19	  227.25	  225.02	  187.81	  130.86	   74.36	   33.37	   11.05	    2.43	    0.23	    0.00	    0.00
34.43658	    0.27	    2.32	   10.12	   29.91	   66.46	  117.72	  171.36	  208.69	  214.25	  185.23	  133.74	   79.12	   37.23	   13.17	    3.17	    0.39	    0.00	    0.00
34.43360	    0.11	    1.31	    6.46	   20.81	   49.31	   92.11	  140.29	  177.90	  189.48	  169.68	  126.80	   77.80	   38.08	   14.14	    3.61	    0.50	    0.00	    0.00
34.43063	    0.03	    0.66	    3.72	   13.02	   32.68	   63.85	  101.01	  132.50	  145.63	  134.39	  103.44	   65.40	   33.01	   12.69	    3.37	    0.49	    0.00	    0.00
34.42765	    0.01	    0.29	    1.86	    6.82	   17.64	   35.08	   56.38	   75.12	   84.13	   79.37	   62.69	   40.78	   21.22	    8.41	    2.29	    0.34	   -0.00	    0.00
34.42467	   -0.00	    0.06	    0.54	    1.92	    4.61	    8.11	   11.47	   13.59	   14.22	   13.26	   10.93	    7.53	    4.04	    1.43	    0.14	   -0.16	   -0.11	   -0.03
34.42170	   -0.02	   -0.18	   -0.75	   -2.63	   -7.35	  -16.64	  -30.17	  -44.44	  -53.38	  -52.87	  -43.35	  -29.77	  -17.36	   -8.83	   -4.03	   -1.64	   -0.57	   -0.17
34.41872	   -0.08	   -0.61	   -2.61	   -8.19	  -20.18	  -40.63	  -67.71	  -94.52	 -111.07	 -110.57	  -93.69	  -68.14	  -43.01	  -23.88	  -11.77	   -5.07	   -1.83	   -0.57
34.41575	   -0.18	   -1.30	   -5.29	  -15.33	  -34.78	  -64.71	 -101.29	 -135.47	 -156.20	 -156.38	 -136.85	 -105.42	  -72.03	  -43.74	  -23.47	  -10.78	   -4.04	   -1.28
34.41278	   -0.30	   -2.10	   -8.24	  -22.75	  -48.94	  -86.19	 -128.48	 -165.65	 -187.60	 -188.58	 -169.62	 -137.02	  -99.50	  -64.32	  -36.42	  -17.38	   -6.67	   -2.13
34.40980	   -0.39	   -2.64	  -10.22	  -27.64	  -57.98	  -99.33	 -144.25	 -182.12	 -204.00	 -205.48	 -187.76	 -155.74	 -116.74	  -77.82	  -45.18	  -21.93	   -8.50	   -2.73
