-118.51920	-118.51583	-118.51245	-118.50908	-118.50570	-118.50233	-118.49895	-118.49557	-118.49220	-118.48882	-118.48544	-118.48207	-118.47869	-118.47532	-118.47194	-118.46857	-118.46519	-118.46181	-118.45844	-118.45506	-118.45168	-118.44831	-118.44493	-118.44156	-118.43818	-118.43481	-118.43143	-118.42805	-118.42467	-118.42130	-118.41792	-118.41455	-118.41117	-118.40780	
  34.28810	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1266.67	 1533.33	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1200.00	  822.22	  555.56	  888.89	 1000.00	 1000.00	 1266.67	 1533.33	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1711.11	 1444.44	  844.44	  333.33	    0.00	    0.00
  34.28518	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1177.78	 1444.44	 1711.11	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1311.11	  822.22	  444.44	  555.56	  777.78	  888.89	 1266.67	 1533.33	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1711.11	 1622.22	 1444.44	 1266.67	  755.56	  333.33	    0.00	    0.00
  34.28227	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1088.89	 1266.67	 1533.33	 1711.11	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1422.22	  822.22	  333.33	  222.22	  555.56	  666.67	 1066.67	 1333.33	 1711.11	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1711.11	 1533.33	 1355.56	 1177.78	 1088.89	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00
  34.27935	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1088.89	 1266.67	 1533.33	 1711.11	 1800.00	 1800.00	 1800.00	 1711.11	 1444.44	  955.56	  444.44	  111.11	  222.22	  333.33	  644.44	  933.33	 1333.33	 1622.22	 1711.11	 1711.11	 1622.22	 1444.44	 1266.67	 1088.89	 1000.00	  888.89	  555.56	  222.22	    0.00	    0.00
  34.27644	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1088.89	 1355.56	 1533.33	 1622.22	 1622.22	 1622.22	 1422.22	 1155.56	  866.67	  666.67	  333.33	  222.22	  111.11	  222.22	  533.33	  955.56	 1444.44	 1533.33	 1533.33	 1355.56	 1177.78	 1088.89	 1000.00	 1000.00	  777.78	  444.44	  111.11	    0.00	    0.00
  34.27352	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1066.67	 1155.56	 1133.33	 1133.33	 1133.33	  933.33	  755.56	  666.67	  777.78	  555.56	  222.22	    0.00	    0.00	  222.22	  444.44	  955.56	 1155.56	 1266.67	 1088.89	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00	    0.00
  34.27060	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  888.89	  755.56	  644.44	  533.33	  533.33	  644.44	  533.33	  444.44	  333.33	  666.67	  555.56	  333.33	    0.00	    0.00	  111.11	  222.22	  644.44	  866.67	 1088.89	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00	    0.00
  34.26768	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  777.78	  444.44	  222.22	  111.11	  111.11	  333.33	  333.33	  333.33	  111.11	  333.33	  333.33	  222.22	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	  333.33	  666.67	 1000.00	  888.89	  888.89	  888.89	 1000.00	  888.89	  555.56	  222.22	    0.00	    0.00	    0.00
  34.26477	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00	    0.00	  222.22	  222.22	  222.22	    0.00	  111.11	  111.11	  111.11	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	  333.33	  666.67	 1000.00	  777.78	  777.78	  777.78	  888.89	  666.67	  333.33	  111.11	    0.00	    0.00	    0.00
  34.26185	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00	    0.00	  111.11	  111.11	  111.11	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	  111.11	  444.44	  777.78	  888.89	  555.56	  444.44	  555.56	  666.67	  444.44	  111.11	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00
  34.25893	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	  222.22	  555.56	  777.78	  666.67	  333.33	  222.22	  333.33	  333.33	  222.22	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00
  34.25602	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	  111.11	  444.44	  666.67	  666.67	  333.33	  111.11	    0.00	  111.11	  111.11	  111.11	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00
  34.25310	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	 1000.00	  666.67	  333.33	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	  222.22	  555.56	  666.67	  444.44	  111.11	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00	    0.00
