-118.75520	-118.75180	-118.74841	-118.74500	-118.74160	-118.73820	-118.73480	-118.73140	-118.72800	-118.72460	-118.72120	-118.71780	-118.71440	-118.71100	-118.70760	-118.70420	-118.70080	-118.69740	-118.69400	-118.69060	-118.68720	-118.68380	-118.68040	-118.67700	-118.67360	-118.67020	-118.66680	-118.66340	-118.66000	-118.65660	-118.65320	-118.64980	-118.64640	-118.64300	-118.63960	-118.63620	-118.63280	
  34.36710	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -194.89	 -114.49	  -34.09	   -7.29	   -7.29	   -4.86	   -2.43	    0.00	    0.00	  111.11	  277.78	  444.44	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  585.05	  641.76	  641.76	  556.70
  34.36404	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -221.69	 -168.09	  -87.69	  -34.09	   -7.29	   -4.86	   -2.43	    0.00	    0.00	   55.56	  222.22	  388.89	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  500.00	  417.79	  397.61	  449.53	  560.09	  580.27	  528.35
  34.36098	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -221.69	 -168.09	  -87.69	  -34.09	   -4.86	   -2.43	    0.00	    0.00	    0.00	  111.11	  222.22	  388.89	  444.44	  500.00	  444.44	  388.89	  333.33	  333.33	  333.33	  333.33	  333.33	  333.33	  224.47	  187.05	  261.39	  425.81	  463.23	  388.89
  34.35793	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -221.69	 -168.09	  -87.69	  -31.66	   -2.43	    0.00	    0.00	    0.00	   55.56	  111.11	  222.22	  277.78	  333.33	  277.78	  222.22	  166.67	  166.67	  166.67	  166.67	  166.67	  166.67	   15.88	  -21.54	   24.45	  230.79	  268.21	  222.22
  34.35487	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -248.49	 -221.69	 -159.48	  -76.65	  -20.62	    0.00	    0.00	    0.00	  -55.56	  -55.56	  -55.56	   55.56	  111.11	   55.56	  -55.56	 -166.67	 -166.67	 -166.67	 -166.67	 -196.95	 -203.91	 -258.86	 -190.26	  -76.97	   89.09	  106.33	   55.56
  34.35181	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -268.20	 -254.17	 -220.32	 -186.48	 -166.67	 -166.67	 -166.67	 -222.22	 -222.22	 -277.78	 -222.22	 -222.22	 -222.22	 -277.78	 -333.33	 -333.33	 -333.33	 -362.72	 -423.29	 -430.25	 -429.16	 -313.03	 -250.52	 -166.67	 -166.67	 -166.67
  34.34875	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -343.28	 -358.97	 -355.65	 -352.34	 -333.33	 -333.33	 -333.33	 -388.89	 -388.89	 -444.44	 -388.89	 -388.89	 -388.89	 -444.44	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -558.78	 -653.82	 -660.78	 -588.37	 -437.77	 -375.26	 -333.33	 -333.33	 -333.33
  34.34569	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -418.37	 -455.19	 -487.24	 -519.28	 -509.68	 -504.84	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -522.81	 -545.62	 -623.77	 -700.19	 -711.86	 -633.70	 -534.47	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00
  34.34263	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -483.42	 -493.10	 -518.23	 -526.98	 -535.72	 -524.19	 -514.51	 -504.84	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -521.71	 -566.24	 -610.76	 -657.19	 -700.99	 -725.41	 -657.26	 -568.94	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00
  34.33957	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -483.42	 -502.79	 -522.15	 -544.36	 -548.26	 -552.17	 -538.70	 -529.03	 -514.51	 -504.84	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -521.71	 -565.14	 -631.38	 -675.90	 -692.94	 -699.93	 -722.02	 -661.55	 -588.32	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00
  34.33652	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -483.42	 -493.10	 -512.47	 -531.84	 -551.20	 -560.89	 -555.10	 -549.32	 -543.54	 -538.70	 -529.03	 -514.51	 -504.84	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -521.71	 -565.14	 -630.28	 -673.71	 -695.42	 -693.09	 -688.42	 -696.50	 -633.70	 -573.23	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00
  34.33346	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -493.10	 -512.47	 -541.52	 -551.20	 -560.89	 -560.89	 -555.10	 -549.32	 -543.54	 -543.54	 -538.70	 -529.03	 -514.51	 -504.84	 -500.00	 -521.71	 -565.14	 -630.28	 -673.71	 -695.42	 -695.42	 -695.42	 -693.09	 -688.42	 -623.28	 -560.47	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00
  34.33040	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -473.73	 -502.79	 -531.84	 -560.89	 -560.89	 -560.89	 -560.89	 -555.10	 -549.32	 -543.54	 -543.54	 -543.54	 -538.70	 -524.19	 -509.68	 -500.00	 -543.43	 -608.57	 -673.71	 -695.42	 -695.42	 -695.42	 -695.42	 -695.42	 -693.09	 -627.95	 -562.81	 -500.00	 -500.00	 -500.00	 -500.00
