-118.49720	-118.49382	-118.49044	-118.48706	-118.48368	-118.48030	-118.47692	-118.47354	-118.47016	-118.46678	-118.46340	-118.46002	-118.45664	-118.45326	-118.44988	-118.44650	-118.44312	-118.43974	-118.43636	-118.43298	-118.42960	-118.42622	-118.42284	-118.41946	-118.41608	-118.41270	-118.40932	-118.40594	-118.40256	-118.39918	-118.39580	
  34.08020	  357.00	  357.00	  357.00	  357.00	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	 1194.44	 2000.00	 2333.33	 2222.22	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00
  34.07720	  357.00	  357.00	  357.00	  357.00	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  972.22	 1666.67	 2000.00	 2111.11	 2075.11	 2075.11	 2075.11	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2111.11	 2222.22	 2411.11	 2488.89
  34.07420	  344.33	  350.67	  357.00	  357.00	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2150.22	 2150.22	 2150.22	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2222.22	 2522.22	 2900.00	 3055.56
  34.07120	  325.33	  338.00	  350.67	  357.00	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2225.33	 2300.44	 2300.44	 2075.11	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2111.11	 2444.44	 2933.33	 3388.89	 3622.22
  34.06820	  306.33	  325.33	  344.33	  357.00	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2225.33	 2375.56	 2450.67	 2225.33	 2075.11	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2025.89	 2115.44	 2115.44	 2311.78	 2633.33	 3200.00	 3544.44	 3700.00
  34.06520	  300.00	  319.00	  338.00	  357.00	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2225.33	 2450.67	 2600.89	 2486.67	 2372.44	 2222.22	 2111.11	 2000.00	 2082.56	 2261.67	 2450.56	 2701.33	 3011.11	 3388.89	 3622.22	 3700.00
  34.06220	  300.00	  312.67	  331.67	  350.67	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2225.33	 2450.67	 2676.00	 2672.89	 2669.78	 2555.56	 2444.44	 2333.33	 2415.89	 2617.00	 2883.67	 3101.11	 3355.56	 3544.44	 3700.00	 3700.00
  34.05920	  300.00	  306.33	  325.33	  344.33	  357.00	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2225.33	 2450.67	 2676.00	 2748.00	 2856.00	 2852.89	 2777.78	 2666.67	 2723.33	 2912.67	 3257.11	 3467.11	 3622.22	 3622.22	 3700.00	 3700.00
  34.05620	  300.00	  300.00	  312.67	  331.67	  350.67	  357.00	  338.00	  319.00	  300.00	  283.33	  516.67	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2284.22	 2509.56	 2734.89	 2712.00	 2820.00	 2928.00	 3000.00	 3077.78	 3155.56	 3333.11	 3488.67	 3644.22	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00
  34.05320	  300.00	  300.00	  306.33	  325.33	  344.33	  357.00	  338.00	  319.00	  294.44	  277.78	  511.11	  750.00	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2343.11	 2627.33	 2852.67	 2770.89	 2908.89	 3016.89	 3166.67	 3233.33	 3388.89	 3544.44	 3622.22	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00
  34.05020	  300.00	  300.00	  300.00	  312.67	  325.33	  338.00	  403.11	  384.89	  361.11	  350.00	  588.89	  944.44	 1444.44	 1777.78	 2000.00	 2379.11	 2722.22	 2983.56	 2901.78	 3069.78	 3230.67	 3433.33	 3488.89	 3633.33	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00
  34.04720	  300.00	  294.44	  294.44	  295.22	  307.11	  304.22	  459.00	  441.56	  511.11	  505.56	  861.11	 1250.00	 1666.67	 2000.00	 2222.22	 2578.44	 2916.33	 3191.44	 3257.44	 3408.44	 3533.33	 3700.00	 3666.67	 3722.22	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00
  34.04420	  300.00	  288.89	  283.33	  272.22	  361.11	  435.22	  729.78	  829.78	  911.22	  972.22	 1250.00	 1777.78	 2111.11	 2444.44	 2555.56	 2777.78	 3079.22	 3368.11	 3545.89	 3622.22	 3711.11	 3800.00	 3766.67	 3733.33	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00
  34.04120	  294.44	  277.78	  266.67	  255.56	  427.78	  585.22	  996.44	 1222.00	 1429.00	 1490.00	 1675.56	 2111.11	 2444.44	 2777.78	 2888.89	 3097.56	 3362.56	 3629.22	 3798.33	 3800.00	 3800.00	 3800.00	 3777.78	 3744.44	 3711.11	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00
  34.03820	  288.89	  272.22	  255.56	  250.00	  500.00	  750.00	 1272.33	 1623.44	 1863.44	 1924.44	 1906.67	 2333.33	 2666.67	 3000.00	 3000.00	 3195.11	 3487.78	 3754.44	 3826.00	 3800.00	 3800.00	 3800.00	 3788.89	 3755.56	 3722.22	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00	 3700.00
