-118.58100	-118.57765	-118.57431	-118.57096	-118.56762	-118.56427	-118.56093	-118.55758	-118.55423	-118.55089	-118.54754	-118.54420	-118.54085	-118.53751	-118.53416	-118.53081	-118.52747	-118.52412	-118.52077	-118.51743	-118.51408	-118.51073	-118.50739	-118.50404	-118.50069	-118.49735	-118.49400	
34.40860	 3053.55	 3042.96	 3027.38	 3013.58	 3003.40	 2989.06	 2951.12	 2864.82	 2716.96	 2522.02	 2320.48	 2151.67	 2026.69	 1924.62	 1818.17	 1699.39	 1583.22	 1489.65	 1425.27	 1380.94	 1339.52	 1285.91	 1211.16	 1115.73	 1011.24	  919.55	  865.43
34.40581	 3116.12	 3095.12	 3063.46	 3034.07	 3013.16	 2994.23	 2957.37	 2875.66	 2732.98	 2540.14	 2336.21	 2161.19	 2028.85	 1920.18	 1808.76	 1686.39	 1566.81	 1468.75	 1397.93	 1345.89	 1296.67	 1235.95	 1153.78	 1049.06	  932.94	  829.58	  767.90
34.40302	 3238.89	 3199.87	 3139.41	 3080.48	 3037.19	 3006.40	 2968.04	 2891.58	 2755.93	 2565.99	 2358.57	 2174.50	 2031.48	 1913.16	 1794.18	 1665.33	 1538.45	 1430.79	 1347.70	 1282.19	 1219.57	 1145.71	 1049.18	  927.82	  793.45	  673.70	  602.12
34.40022	 3407.00	 3348.47	 3254.74	 3157.95	 3081.76	 3029.20	 2982.05	 2906.42	 2775.56	 2587.90	 2377.48	 2185.56	 2033.29	 1906.56	 1780.38	 1643.56	 1505.74	 1383.63	 1283.86	 1201.28	 1121.34	 1028.96	  912.36	  771.32	  620.74	  490.38	  413.86
34.39743	 3589.90	 3517.76	 3397.25	 3263.98	 3149.57	 3065.98	 3000.60	 2918.64	 2788.39	 2602.03	 2390.26	 2193.75	 2035.76	 1903.64	 1771.96	 1626.85	 1475.87	 1336.32	 1217.15	 1114.60	 1013.13	  897.13	  757.77	  600.78	  445.06	  318.20	  246.63
34.39464	 3751.46	 3676.78	 3545.04	 3386.93	 3237.29	 3118.05	 3026.50	 2931.37	 2798.13	 2613.17	 2402.56	 2204.95	 2044.31	 1908.94	 1772.81	 1619.43	 1454.67	 1296.63	 1156.22	 1030.05	  901.90	  758.71	  598.84	  435.97	  290.50	  182.30	  124.88
34.39185	 3868.58	 3801.94	 3675.86	 3509.48	 3334.86	 3182.18	 3061.12	 2948.76	 2811.00	 2629.23	 2423.15	 2227.44	 2065.37	 1926.11	 1783.77	 1620.53	 1441.43	 1264.80	 1101.78	  948.47	  790.31	  621.02	  448.75	  293.09	  170.84	   90.12	   50.79
34.38906	 3938.53	 3885.96	 3777.30	 3617.86	 3431.90	 3253.71	 3104.72	 2974.02	 2831.65	 2655.60	 2457.60	 2266.08	 2101.80	 1954.95	 1801.45	 1624.59	 1430.06	 1235.37	 1049.99	  869.03	  682.55	  493.91	  320.37	  182.40	   88.61	   34.93	   11.51
34.38626	 3973.53	 3935.58	 3848.52	 3705.92	 3521.77	 3329.26	 3157.81	 3009.53	 2862.04	 2692.69	 2504.68	 2318.02	 2148.67	 1987.89	 1815.71	 1620.14	 1409.56	 1199.58	  995.90	  792.03	  584.56	  386.60	  221.61	  105.88	   38.05	    4.68	   -8.24
34.38347	 3988.77	 3963.03	 3896.95	 3776.56	 3605.34	 3410.33	 3223.46	 3058.21	 2902.65	 2737.11	 2557.41	 2373.60	 2194.75	 2013.33	 1815.87	 1598.65	 1374.24	 1155.29	  941.61	  724.01	  505.39	  306.70	  154.57	   58.91	    9.88	  -11.48	  -19.14
34.38068	 3995.04	 3978.44	 3930.85	 3834.98	 3685.11	 3498.14	 3302.74	 3120.42	 2951.33	 2782.65	 2605.52	 2420.13	 2227.56	 2021.47	 1796.32	 1558.79	 1326.00	 1106.77	  893.23	  672.21	  450.99	  256.08	  115.65	   34.02	   -4.01	  -19.76	  -25.53
34.37789	 3997.76	 3987.86	 3956.02	 3884.71	 3760.81	 3589.27	 3391.10	 3192.01	 3004.05	 2823.94	 2641.49	 2449.09	 2240.62	 2011.02	 1762.16	 1510.27	 1275.89	 1063.86	  858.39	  641.98	  423.76	  233.55	  100.39	   25.66	   -8.03	  -22.36	  -27.99
34.37510	 3999.03	 3993.80	 3974.39	 3924.76	 3826.60	 3673.63	 3477.36	 3264.22	 3055.80	 2858.62	 2664.06	 2460.17	 2236.26	 1988.54	 1724.04	 1465.26	 1234.15	 1032.42	  838.27	  630.86	  419.03	  233.72	  104.04	   30.70	   -3.46	  -19.09	  -25.66
34.37230	 3999.64	 3997.36	 3986.59	 3953.46	 3877.00	 3742.49	 3552.52	 3331.35	 3106.17	 2891.26	 2681.27	 2463.48	 2225.94	 1966.32	 1694.11	 1433.89	 1206.89	 1013.22	  828.59	  631.17	  428.30	  249.51	  122.13	   47.19	    9.30	   -9.83	  -18.34
34.36951	 3999.90	 3999.14	 3993.45	 3971.24	 3911.29	 3793.87	 3614.45	 3392.87	 3158.01	 2928.87	 2704.09	 2472.34	 2223.04	 1955.44	 1679.87	 1419.64	 1193.82	 1002.25	  821.95	  633.05	  441.18	  272.16	  148.97	   72.30	   29.15	    4.91	   -6.53
34.36672	 3999.98	 3999.81	 3996.75	 3981.41	 3934.16	 3832.83	 3667.48	 3451.93	 3214.36	 2976.16	 2740.19	 2496.89	 2238.07	 1964.41	 1686.60	 1424.81	 1195.09	  997.96	  815.05	  631.21	  451.00	  294.86	  178.98	  102.30	   53.95	   23.78	    8.66
34.36393	 4000.00	 3999.98	 3998.29	 3987.50	 3950.41	 3863.71	 3713.32	 3506.75	 3270.87	 3028.60	 2786.86	 2537.05	 2272.85	 1995.55	 1716.05	 1450.51	 1212.15	 1002.94	  811.40	  628.75	  459.24	  317.28	  211.18	  136.74	   84.26	   48.05	   28.76
34.36113	 4000.00	 4000.00	 3999.14	 3991.57	 3962.35	 3887.53	 3749.92	 3551.82	 3319.56	 3077.86	 2837.35	 2588.97	 2326.41	 2049.72	 1769.59	 1498.47	 1248.13	 1023.06	  819.92	  636.22	  476.10	  347.94	  252.52	  181.89	  126.53	   84.48	   60.73
34.35834	 4000.00	 4000.00	 3999.64	 3994.11	 3969.97	 3902.87	 3773.63	 3581.49	 3353.45	 3116.93	 2885.59	 2648.56	 2396.39	 2125.42	 1845.38	 1566.99	 1303.42	 1063.14	  850.58	  667.75	  517.92	  403.55	  319.28	  253.51	  196.33	  148.68	  120.24
34.35555	 4000.00	 4000.00	 3999.90	 3995.38	 3973.78	 3910.53	 3785.43	 3596.71	 3373.22	 3146.08	 2931.44	 2715.29	 2481.58	 2220.40	 1940.27	 1653.38	 1377.45	 1125.87	  909.29	  731.98	  595.37	  496.26	  424.36	  365.05	  308.04	  256.48	  224.28
34.35276	 3999.88	 3999.64	 3999.12	 3994.19	 3972.67	 3910.18	 3786.45	 3599.98	 3381.80	 3166.96	 2973.63	 2784.01	 2573.43	 2324.61	 2045.34	 1751.97	 1468.13	 1211.36	  996.25	  828.09	  706.78	  624.32	  566.46	  516.17	  463.06	  411.59	  378.32
34.34997	 3999.29	 3997.87	 3994.82	 3986.23	 3960.98	 3896.20	 3772.75	 3589.75	 3379.36	 3178.99	 3007.67	 2844.14	 2656.20	 2420.97	 2146.80	 1854.55	 1571.45	 1315.90	 1103.88	  942.61	  832.96	  764.60	  720.43	  681.59	  637.59	  592.64	  562.90
34.34718	 3997.63	 3992.89	 3982.73	 3963.71	 3927.55	 3855.66	 3732.21	 3556.83	 3359.90	 3177.14	 3025.89	 2882.58	 2711.64	 2489.49	 2227.01	 1947.82	 1677.45	 1429.92	 1219.82	 1058.06	  950.53	  888.62	  854.19	  826.95	  795.66	  762.56	  740.27
34.34438	 3994.67	 3984.00	 3961.13	 3923.49	 3867.86	 3783.26	 3659.81	 3497.38	 3321.04	 3159.78	 3025.91	 2894.81	 2732.59	 2520.85	 2274.97	 2019.15	 1771.77	 1537.80	 1327.71	 1157.29	 1040.84	  975.56	  944.38	  926.05	  907.65	  888.15	  874.85
34.34159	 3991.11	 3973.33	 3935.22	 3875.22	 3796.22	 3696.39	 3572.93	 3425.83	 3272.94	 3133.87	 3013.97	 2888.42	 2727.98	 2522.59	 2292.89	 2062.53	 1840.78	 1622.19	 1411.79	 1229.69	 1099.03	 1024.51	  991.41	  977.87	  968.82	  959.97	  953.88
34.33880	 3988.62	 3965.86	 3917.09	 3841.44	 3746.08	 3635.57	 3512.12	 3375.71	 3238.97	 3114.63	 3002.95	 2879.13	 2717.75	 2515.02	 2295.21	 2081.39	 1876.57	 1668.37	 1457.87	 1267.68	 1126.53	 1044.39	 1008.46	  996.55	  992.15	  988.89	  986.63
