-118.61700	-118.61363	-118.61026	-118.60690	-118.60352	-118.60016	-118.59679	-118.59342	-118.59005	-118.58669	-118.58331	-118.57995	-118.57658	-118.57321	-118.56984	-118.56647	-118.56310	-118.55974	-118.55637	-118.55300	
34.34030	 1997.72	 1986.28	 1952.68	 1888.96	 1803.47	 1728.14	 1696.84	 1723.32	 1787.29	 1854.63	 1897.71	 1908.04	 1888.36	 1846.81	 1794.00	 1742.90	 1704.11	 1681.41	 1671.54	 1668.64
34.33733	 1997.81	 1986.70	 1953.75	 1890.45	 1803.98	 1725.28	 1688.69	 1710.17	 1771.65	 1839.48	 1884.30	 1895.59	 1875.56	 1833.70	 1782.15	 1734.13	 1699.02	 1679.21	 1670.89	 1668.53
34.33435	 1998.03	 1987.84	 1957.07	 1896.57	 1811.47	 1730.02	 1686.34	 1699.25	 1754.94	 1821.54	 1867.73	 1879.79	 1858.70	 1815.76	 1765.47	 1721.59	 1691.76	 1676.26	 1670.38	 1668.92
34.33138	 1998.42	 1989.97	 1963.76	 1910.57	 1833.10	 1754.76	 1707.09	 1710.43	 1756.50	 1817.33	 1861.67	 1872.73	 1849.59	 1804.43	 1753.91	 1712.62	 1686.99	 1675.47	 1672.26	 1672.03
34.32840	 1998.92	 1992.76	 1972.99	 1931.24	 1868.10	 1800.70	 1755.44	 1751.55	 1785.94	 1836.24	 1874.20	 1881.58	 1855.47	 1807.32	 1754.80	 1713.43	 1689.72	 1681.30	 1681.21	 1682.94
34.32542	 1999.40	 1995.58	 1982.71	 1954.15	 1909.23	 1858.79	 1822.35	 1815.41	 1838.32	 1874.99	 1902.86	 1904.70	 1876.08	 1826.07	 1771.57	 1728.70	 1705.35	 1699.68	 1703.60	 1708.29
34.32245	 1999.74	 1997.72	 1990.49	 1973.48	 1945.73	 1913.24	 1888.74	 1882.75	 1896.77	 1920.23	 1937.25	 1933.82	 1905.01	 1856.71	 1803.36	 1760.72	 1738.38	 1735.84	 1744.37	 1752.51
34.31948	 1999.92	 1999.02	 1995.52	 1986.76	 1972.08	 1954.44	 1941.02	 1937.67	 1945.57	 1958.42	 1966.59	 1960.33	 1935.11	 1893.83	 1847.30	 1809.39	 1790.25	 1790.79	 1802.56	 1812.97
34.31650	 1999.99	 1999.62	 1998.10	 1994.11	 1987.41	 1979.37	 1973.52	 1972.48	 1976.66	 1982.70	 1985.55	 1979.48	 1961.18	 1931.64	 1897.78	 1869.87	 1856.38	 1858.72	 1870.16	 1879.88
34.31353	 2000.00	 1999.86	 1999.27	 1997.72	 1995.16	 1992.19	 1990.26	 1990.26	 1992.18	 1994.49	 1995.05	 1991.24	 1981.39	 1965.81	 1948.04	 1933.51	 1926.81	 1928.63	 1935.29	 1940.82
34.31055	 2000.00	 1999.95	 1999.75	 1999.22	 1998.40	 1997.51	 1997.04	 1997.22	 1997.95	 1998.68	 1998.78	 1997.68	 1995.49	 1992.88	 1990.92	 1989.93	 1989.57	 1988.95	 1987.99	 1987.17
34.30758	 2000.00	 1999.99	 1999.94	 1999.81	 1999.62	 1999.43	 1999.35	 1999.43	 1999.62	 1999.78	 2000.01	 2000.97	 2004.28	 2011.24	 2021.46	 2031.06	 2035.33	 2031.71	 2023.27	 2016.38
34.30460	 2000.00	 2000.00	 1999.99	 1999.97	 1999.94	 1999.90	 1999.89	 1999.90	 1999.94	 1999.96	 2000.36	 2002.34	 2008.41	 2020.35	 2037.06	 2052.38	 2059.04	 2053.46	 2040.54	 2030.01
