-118.61000	-118.60567	-118.60133	-118.59700	-118.59267	-118.58833	-118.58400	-118.57967	-118.57533	-118.57100	-118.56667	-118.56233	-118.55800	-118.55367	-118.54933	-118.54500	
34.34370	    0.00	  222.22	  555.56	  888.89	 1300.04	 1600.07	 1900.11	 1900.11	 1911.21	 1944.51	 1977.80	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.34066	    0.00	  111.11	  444.44	  777.78	 1262.49	 1524.98	 1787.47	 1836.11	 1895.86	 1966.70	 1988.90	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.33763	    0.00	    0.00	  222.22	  545.20	 1041.01	 1314.60	 1487.43	 1647.19	 1818.04	 1988.90	 2020.03	 2020.03	 2020.03	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.33459	    0.00	    0.00	  111.11	  348.44	  744.23	 1028.92	 1187.39	 1458.26	 1729.13	 2000.00	 2040.06	 2040.06	 2040.06	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.33155	    0.00	  -35.27	  -70.54	   55.67	  424.28	  792.88	 1111.11	 1444.44	 1777.78	 2000.00	 2060.10	 2060.10	 2060.10	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.32852	    0.00	  -70.54	 -141.08	 -115.62	  177.14	  581.01	 1111.11	 1555.56	 1888.89	 2000.00	 2060.10	 2060.10	 2060.10	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.32548	  -35.27	 -141.08	 -211.62	 -176.35	  151.68	  555.56	 1222.22	 1666.67	 2000.00	 2020.03	 2080.13	 2080.13	 2060.10	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.32244	  -70.54	 -176.35	 -211.62	 -141.08	  186.95	  555.56	 1222.22	 1666.67	 2000.00	 2020.03	 2021.88	 2021.88	 2001.84	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.31941	 -176.35	 -211.62	 -176.35	  -70.54	  333.33	  666.67	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2020.03	 2018.89	 2018.89	 1998.86	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.31637	 -246.89	 -211.62	 -141.08	  -35.27	  333.33	  666.67	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2000.00	 1978.83	 1978.83	 1978.83	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.31334	 -282.16	 -176.35	  -70.54	  111.11	  444.44	  777.78	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2000.00	 2017.05	 2017.05	 2017.05	 2000.00	 2000.00	 2000.00
34.31030	 -246.89	 -141.08	  -35.27	  222.22	  555.56	  888.89	 1333.33	 1666.67	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00
