-118.83400	-118.83067	-118.82733	-118.82400	-118.82066	-118.81733	-118.81400	-118.81067	-118.80733	-118.80400	-118.80067	-118.79733	-118.79400	-118.79066	-118.78733	-118.78400	-118.78067	-118.77734	-118.77400	-118.77067	-118.76733	-118.76400	-118.76067	-118.75733	-118.75400	-118.75066	-118.74734	-118.74400	-118.74067	-118.73734	-118.73400	-118.73067	-118.72733	-118.72400	-118.72066	-118.71733	-118.71400	-118.71067	-118.70734	-118.70400	-118.70067	-118.69733	-118.69400	-118.69067	-118.68733	-118.68400	-118.68067	-118.67734	-118.67400	-118.67067	-118.66734	-118.66400	
34.45260	 -384.97	 -357.70	 -288.09	 -150.20	   73.17	  390.40	  784.13	 1231.53	 1689.98	 2119.56	 2471.74	 2722.89	 2870.97	 2944.59	 2975.92	 2991.39	 3003.77	 3016.47	 3027.69	 3032.35	 3028.89	 3019.33	 3009.15	 2998.20	 2972.60	 2894.68	 2706.35	 2357.72	 1851.95	 1268.93	  732.38	  340.24	  116.03	   17.51	  -15.68	  -25.84	  -29.74	  -31.15	  -30.11	  -26.77	  -21.42	  -14.97	   -8.81	   -4.20	   -1.41	    4.32	   26.42	   89.98	  215.21	  397.11	  586.17	  709.04
34.44975	 -377.95	 -350.47	 -281.61	 -147.49	   68.06	  373.43	  753.89	 1188.57	 1636.90	 2058.41	 2405.54	 2655.44	 2808.11	 2891.06	 2934.09	 2960.17	 2980.87	 2999.61	 3015.37	 3023.36	 3022.34	 3014.43	 3004.70	 2991.73	 2959.90	 2871.46	 2671.53	 2315.97	 1812.12	 1238.94	  714.94	  332.71	  113.83	   17.15	  -15.68	  -25.82	  -29.65	  -30.86	  -29.49	  -25.77	  -20.17	  -13.73	   -7.86	   -3.64	   -0.93	    5.58	   29.98	   97.09	  225.88	  409.44	  598.03	  719.71
34.44689	 -362.90	 -334.87	 -267.43	 -141.04	   58.31	  339.14	  691.89	 1099.49	 1524.84	 1926.67	 2259.75	 2503.55	 2661.91	 2760.31	 2824.20	 2870.64	 2909.15	 2942.49	 2970.19	 2987.40	 2993.37	 2990.50	 2983.17	 2967.63	 2925.64	 2820.22	 2602.82	 2239.06	 1742.16	 1188.22	  686.39	  320.76	  110.46	   16.65	  -15.64	  -25.73	  -29.41	  -30.27	  -28.33	  -23.99	  -18.03	  -11.69	   -6.34	   -2.76	   -0.05	    8.23	   37.62	  112.33	  248.74	  435.86	  623.43	  742.57
34.44404	 -340.25	 -311.12	 -245.05	 -128.78	   48.31	  294.76	  607.67	  974.76	 1362.82	 1730.05	 2035.12	 2262.14	 2420.14	 2532.42	 2619.10	 2690.62	 2753.88	 2809.79	 2857.34	 2890.75	 2909.73	 2916.95	 2915.78	 2899.80	 2848.54	 2727.48	 2496.72	 2132.52	 1652.64	 1127.24	  653.87	  307.84	  107.04	   16.26	  -15.47	  -25.45	  -28.87	  -29.23	  -26.62	  -21.67	  -15.46	   -9.41	   -4.73	   -1.86	    1.16	   12.39	   49.57	  135.95	  283.90	  476.25	  662.06	  777.20
34.44118	 -314.43	 -283.25	 -216.56	 -107.68	   49.54	  262.13	  532.41	  852.27	 1192.31	 1511.25	 1772.70	 1967.03	 2109.22	 2221.77	 2320.78	 2411.17	 2497.03	 2576.30	 2646.26	 2699.34	 2735.26	 2756.46	 2765.22	 2752.84	 2698.03	 2570.26	 2339.33	 1990.69	 1543.51	 1058.40	  620.14	  296.12	  105.08	   16.93	  -14.54	  -24.48	  -27.55	  -27.34	  -24.12	  -18.81	  -12.71	   -7.22	   -3.33	   -1.08	    2.70	   18.04	   65.08	  165.68	  327.08	  524.97	  707.87	  817.76
34.43833	 -291.37	 -256.96	 -185.63	  -75.50	   74.84	  267.95	  506.93	  785.20	 1076.57	 1341.89	 1550.05	 1697.81	 1805.85	 1897.78	 1988.05	 2078.10	 2169.85	 2258.90	 2341.67	 2409.02	 2459.31	 2493.25	 2511.86	 2505.87	 2455.23	 2334.28	 2121.63	 1808.84	 1413.15	  982.66	  588.53	  290.58	  109.95	   23.27	   -9.45	  -20.54	  -23.98	  -23.70	  -20.38	  -15.28	   -9.82	   -5.25	   -2.22	   -0.26	    5.14	   26.20	   84.90	  200.83	  375.10	  576.54	  754.10	  857.24
34.43548	 -275.57	 -236.89	 -156.23	  -33.17	  129.76	  327.44	  557.79	  811.56	 1065.09	 1282.93	 1439.47	 1536.25	 1598.23	 1651.03	 1709.82	 1774.83	 1847.48	 1923.41	 2000.52	 2069.10	 2124.36	 2163.47	 2186.00	 2184.20	 2141.21	 2036.63	 1856.32	 1595.79	 1268.40	  907.86	  569.72	  304.41	  135.40	   47.65	    9.85	   -5.96	  -12.70	  -14.82	  -13.48	  -10.25	   -6.51	   -3.36	   -1.18	    1.23	   10.04	   39.68	  112.43	  244.02	  428.19	  628.61	  796.61	  890.79
34.43262	 -267.18	 -223.96	 -131.31	   12.98	  204.40	  429.03	  675.15	  926.43	 1160.03	 1345.27	 1462.94	 1518.06	 1537.52	 1547.47	 1564.03	 1587.71	 1621.32	 1663.71	 1716.77	 1772.00	 1820.54	 1854.81	 1872.14	 1867.48	 1828.30	 1739.83	 1594.07	 1389.98	 1137.23	  855.47	  582.76	  357.01	  201.59	  110.03	   61.76	   35.01	   18.94	    8.80	    3.31	    0.89	    0.47	    1.05	    2.58	    7.21	   22.98	   65.96	  156.38	  303.54	  492.81	  685.11	  837.19	  919.07
34.42978	 -263.92	 -216.81	 -112.70	   54.37	  280.45	  544.19	  822.79	 1089.35	 1319.51	 1487.53	 1582.26	 1612.23	 1604.27	 1582.74	 1563.61	 1548.51	 1542.12	 1547.28	 1569.73	 1603.61	 1637.41	 1659.96	 1665.66	 1650.94	 1606.51	 1523.04	 1398.97	 1238.84	 1051.52	  845.60	  641.11	  460.35	  322.54	  227.79	  166.26	  123.35	   91.18	   65.36	   45.45	   30.84	   21.62	   17.34	   18.50	   28.26	   55.86	  117.11	  227.10	  386.54	  572.93	  747.94	  877.17	  943.45
34.42692	 -262.91	 -213.23	 -100.80	   84.53	  341.46	  644.25	  960.08	 1249.93	 1485.58	 1645.87	 1729.50	 1749.94	 1733.35	 1700.53	 1665.52	 1630.64	 1601.05	 1581.58	 1579.55	 1592.65	 1610.12	 1620.23	 1614.41	 1587.64	 1531.13	 1439.31	 1317.02	 1176.60	 1030.69	  882.88	  738.64	  604.45	  491.08	  400.66	  330.58	  272.44	  221.57	  175.02	  134.27	  100.87	   77.37	   65.20	   66.23	   84.21	  127.52	  208.30	  333.79	  495.86	  667.43	  815.12	  915.87	  964.54
34.42407	 -262.65	 -211.62	  -94.20	  103.50	  383.62	  718.32	 1066.67	 1378.04	 1619.50	 1774.14	 1850.97	 1869.77	 1856.53	 1828.65	 1797.44	 1765.16	 1735.17	 1710.82	 1697.70	 1696.42	 1700.36	 1700.84	 1688.12	 1653.68	 1586.16	 1480.31	 1345.14	 1200.77	 1067.53	  951.34	  850.33	  758.78	  676.95	  603.78	  538.16	  474.64	  410.62	  345.28	  282.94	  228.49	  188.10	  166.37	  167.27	  194.22	  251.99	  345.73	  474.01	  622.72	  765.74	  878.37	  948.89	  980.64
34.42122	 -262.57	 -210.86	  -90.39	  115.86	  412.91	  771.41	 1143.30	 1468.46	 1710.36	 1856.85	 1926.50	 1945.37	 1939.70	 1924.30	 1907.68	 1891.24	 1875.24	 1859.55	 1846.25	 1837.57	 1832.16	 1826.33	 1811.73	 1776.93	 1707.04	 1593.34	 1444.02	 1283.10	 1139.53	 1028.14	  948.97	  890.70	  843.76	  799.75	  753.25	  697.98	  631.92	  556.95	  480.48	  410.88	  357.47	  328.12	  328.71	  361.38	  425.49	  518.21	  631.61	  750.50	  854.90	  930.19	  973.28	  991.16
34.41836	 -262.55	 -210.25	  -86.98	  127.12	  438.59	  815.56	 1202.67	 1532.92	 1768.53	 1903.44	 1964.11	 1981.45	 1981.45	 1977.12	 1974.80	 1975.00	 1975.27	 1971.99	 1963.67	 1952.43	 1940.99	 1930.54	 1916.38	 1886.89	 1824.87	 1715.85	 1561.96	 1385.24	 1221.25	 1096.91	 1021.54	  984.62	  969.51	  958.82	  939.43	  901.65	  843.05	  768.67	  689.16	  615.82	  559.07	  527.80	  527.87	  559.55	  617.66	  693.95	  778.18	  858.46	  923.08	  965.86	  988.20	  996.66
34.41551	 -262.55	 -209.50	  -83.00	  139.66	  465.17	  857.98	 1254.73	 1583.65	 1808.01	 1929.18	 1980.05	 1994.55	 1997.30	 1999.65	 2006.32	 2017.20	 2028.35	 2034.00	 2030.34	 2018.66	 2003.71	 1989.97	 1976.76	 1954.63	 1906.11	 1811.09	 1663.06	 1477.78	 1294.19	 1150.94	 1069.61	 1044.08	 1053.18	 1070.86	 1075.98	 1055.28	 1006.47	  938.31	  864.57	  798.24	  748.25	  721.27	  720.77	  745.26	  787.68	  838.74	  889.80	  934.00	  966.62	  986.43	  995.83	  999.03
34.41265	 -262.55	 -208.72	  -79.02	  151.78	  489.90	  895.83	 1298.80	 1623.87	 1836.31	 1944.76	 1986.91	 1998.27	 2001.52	 2006.47	 2016.81	 2032.24	 2048.28	 2058.28	 2057.28	 2045.73	 2028.94	 2013.08	 2000.50	 1984.48	 1948.55	 1868.69	 1730.73	 1543.54	 1347.05	 1188.41	 1099.74	 1079.51	 1103.82	 1139.90	 1160.63	 1150.41	 1107.89	 1045.44	  979.66	  924.35	  885.63	  865.97	  865.04	  880.07	  904.79	  932.14	  956.76	  975.90	  988.72	  995.83	  998.88	  999.80
34.40980	 -262.55	 -208.22	  -76.47	  159.49	  505.40	  919.20	 1325.47	 1647.60	 1852.31	 1952.90	 1989.79	 1999.15	 2002.25	 2007.91	 2019.26	 2035.94	 2053.38	 2064.70	 2064.59	 2053.11	 2035.64	 2018.93	 2006.75	 1994.04	 1965.26	 1894.53	 1763.50	 1576.80	 1374.39	 1207.76	 1114.89	 1096.84	 1128.29	 1172.76	 1200.04	 1193.64	 1153.29	 1093.64	 1033.00	  985.42	  954.85	  940.54	  939.41	  948.03	  961.49	  975.04	  985.72	  992.85	  997.00	  999.03	  999.80	  999.98
