-118.59000	-118.58664	-118.58327	-118.57992	-118.57655	-118.57320	-118.56984	-118.56647	-118.56312	-118.55975	-118.55640	-118.55304	-118.54967	-118.54632	-118.54295	-118.53960	-118.53624	-118.53288	-118.52952	-118.52615	-118.52280	-118.51944	-118.51608	-118.51272	-118.50935	-118.50600	
34.41930	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 2000.00	 1997.84	 1987.04	 1954.63	 1889.81	 1792.57	 1682.37	 1585.12	 1520.28	 1487.85	 1477.04	 1474.88	 1474.88	 1474.88	 1474.88	 1474.88	 1474.88	 1474.88
34.41655	 2001.63	 2001.27	 2000.76	 2000.34	 2000.10	 2000.02	 2000.00	 2000.00	 1999.99	 1997.81	 1986.94	 1954.46	 1889.58	 1792.36	 1682.23	 1585.08	 1520.29	 1487.88	 1477.06	 1474.88	 1474.83	 1474.71	 1474.47	 1474.11	 1473.74	 1473.50
34.41379	 2011.79	 2009.59	 2006.30	 2003.32	 2001.37	 2000.44	 2000.10	 2000.02	 1999.96	 1997.63	 1986.45	 1953.53	 1888.29	 1791.05	 1681.26	 1584.61	 1520.21	 1487.96	 1477.12	 1474.82	 1474.47	 1473.62	 1472.05	 1469.87	 1467.67	 1466.26
34.41103	 2046.67	 2038.98	 2027.13	 2015.70	 2007.47	 2002.90	 2000.86	 2000.19	 1999.86	 1997.10	 1984.91	 1950.61	 1884.16	 1786.78	 1677.94	 1582.89	 1519.73	 1488.07	 1477.21	 1474.46	 1472.92	 1469.52	 1463.68	 1455.96	 1448.40	 1443.67
34.40828	 2127.72	 2109.43	 2080.22	 2050.25	 2026.62	 2011.79	 2004.17	 2001.12	 1999.81	 1996.05	 1981.82	 1944.69	 1875.77	 1778.03	 1671.14	 1579.33	 1518.73	 1488.19	 1476.95	 1472.62	 1467.73	 1458.26	 1443.30	 1424.60	 1406.95	 1396.12
34.40553	 2267.46	 2234.75	 2180.56	 2121.37	 2070.57	 2035.00	 2014.33	 2004.67	 2000.41	 1994.62	 1977.17	 1935.78	 1863.13	 1764.90	 1661.04	 1574.21	 1517.35	 1487.90	 1474.87	 1466.31	 1454.23	 1433.92	 1404.70	 1370.39	 1339.30	 1320.69
34.40277	 2453.59	 2407.92	 2328.91	 2236.45	 2149.67	 2082.10	 2037.95	 2014.33	 2003.08	 1993.48	 1972.01	 1925.78	 1849.10	 1750.60	 1650.53	 1569.44	 1516.21	 1486.20	 1467.94	 1450.37	 1426.06	 1390.90	 1345.56	 1296.13	 1253.45	 1228.60
34.40001	 2648.94	 2597.79	 2504.73	 2386.93	 2265.25	 2159.58	 2082.10	 2035.01	 2010.37	 1993.95	 1967.83	 1917.32	 1837.47	 1739.39	 1643.27	 1567.29	 1515.86	 1481.66	 1452.76	 1420.13	 1379.03	 1328.15	 1270.33	 1212.68	 1165.75	 1139.33
34.39726	 2811.51	 2765.13	 2675.10	 2549.87	 2405.73	 2265.25	 2149.67	 2070.57	 2025.01	 1997.57	 1966.09	 1912.63	 1831.49	 1734.78	 1642.13	 1569.19	 1516.08	 1472.81	 1427.47	 1374.77	 1315.16	 1252.06	 1190.11	 1135.00	 1093.44	 1071.05
34.39450	 2918.05	 2883.76	 2811.28	 2698.05	 2550.63	 2388.20	 2238.07	 2123.00	 2049.83	 2006.29	 1967.78	 1912.36	 1831.84	 1737.38	 1647.15	 1574.25	 1515.26	 1458.46	 1393.22	 1319.51	 1244.22	 1175.52	 1118.08	 1073.75	 1043.46	 1028.02
34.39175	 2972.26	 2951.58	 2902.30	 2813.22	 2679.76	 2512.61	 2339.18	 2191.08	 2087.08	 2022.64	 1974.21	 1916.72	 1838.08	 1746.37	 1656.87	 1580.04	 1510.48	 1437.05	 1352.25	 1261.88	 1177.73	 1110.29	 1061.82	 1029.47	 1009.27	  999.36
34.38899	 2992.94	 2982.74	 2953.87	 2891.46	 2782.40	 2626.85	 2445.87	 2273.98	 2140.05	 2050.58	 1987.74	 1926.11	 1849.42	 1760.52	 1669.80	 1584.75	 1499.93	 1408.10	 1307.13	 1207.72	 1122.67	 1060.35	 1018.39	  990.54	  971.64	  961.49
34.38624	 2998.70	 2994.55	 2979.47	 2939.49	 2857.61	 2725.08	 2552.51	 2370.19	 2211.72	 2094.99	 2012.27	 1942.34	 1866.01	 1779.33	 1685.48	 1588.26	 1484.16	 1373.01	 1259.90	 1158.42	 1077.47	 1018.74	  974.27	  937.46	  907.05	  889.01
34.38348	 2999.80	 2998.37	 2991.16	 2967.54	 2911.04	 2807.57	 2656.50	 2478.02	 2303.69	 2160.10	 2052.40	 1968.34	 1888.78	 1802.62	 1704.09	 1592.43	 1467.17	 1336.99	 1214.69	 1114.25	 1036.81	  974.59	  914.93	  854.64	  800.77	  768.33
34.38073	 2999.98	 2999.56	 2996.34	 2983.54	 2947.98	 2874.21	 2752.71	 2591.02	 2412.60	 2247.31	 2112.56	 2008.39	 1919.59	 1829.56	 1723.64	 1596.29	 1450.59	 1303.67	 1174.40	 1074.22	  994.66	  918.84	  832.66	  739.89	  657.77	  609.32
34.37797	 3000.00	 2999.90	 2998.63	 2992.53	 2972.62	 2925.11	 2835.54	 2699.91	 2530.14	 2353.09	 2194.10	 2065.64	 1959.90	 1858.42	 1740.13	 1595.93	 1432.53	 1273.24	 1139.44	 1036.86	  947.98	  850.26	  732.92	  608.73	  503.41	  443.36
34.37522	 3000.00	 2999.99	 2999.60	 2997.20	 2987.52	 2960.13	 2899.76	 2794.61	 2644.70	 2468.38	 2292.29	 2138.28	 2007.79	 1884.98	 1746.83	 1583.60	 1405.81	 1239.66	 1104.29	  996.93	  893.37	  770.87	  626.71	  482.33	  367.22	  304.48
34.37246	 3000.06	 3000.15	 3000.27	 2999.89	 2996.30	 2982.53	 2945.25	 2869.10	 2744.41	 2578.58	 2393.72	 2216.34	 2056.48	 1904.46	 1739.91	 1556.02	 1366.96	 1198.59	 1063.47	  949.51	  829.56	  686.06	  526.54	  378.04	  268.03	  211.25
34.36971	 3000.41	 3000.84	 3001.74	 3002.96	 3003.16	 2997.90	 2976.52	 2923.09	 2821.61	 2669.60	 2481.95	 2285.78	 2096.98	 1913.18	 1719.63	 1515.35	 1317.54	 1149.20	 1013.93	  891.93	  757.13	  600.64	  439.08	  300.56	  206.04	  160.28
34.36695	 3001.93	 3003.19	 3005.69	 3009.18	 3012.59	 3012.61	 3000.49	 2961.04	 2875.36	 2734.60	 2547.10	 2337.99	 2125.53	 1913.49	 1693.59	 1471.57	 1266.46	 1097.23	  959.14	  828.35	  683.04	  523.03	  370.00	  248.84	  172.44	  137.74
34.36420	 3006.32	 3008.97	 3013.97	 3020.56	 3027.21	 3030.61	 3022.91	 2990.03	 2912.79	 2779.47	 2593.61	 2376.71	 2146.73	 1911.76	 1669.98	 1433.11	 1220.91	 1048.32	  905.04	  766.84	  617.05	  461.36	  321.95	  218.33	  156.72	  129.98
34.36144	 3015.88	 3020.13	 3027.81	 3037.39	 3046.56	 3051.69	 3045.45	 3015.23	 2943.19	 2816.38	 2634.21	 2412.88	 2168.89	 1914.01	 1653.36	 1403.46	 1183.90	 1006.21	  857.84	  716.35	  568.83	  422.52	  296.74	  205.95	  152.88	  129.96
34.35869	 3031.76	 3037.07	 3046.36	 3057.40	 3067.35	 3072.50	 3066.44	 3038.38	 2972.26	 2853.69	 2677.07	 2451.71	 2192.80	 1916.75	 1637.47	 1375.61	 1150.15	  969.22	  819.83	  681.30	  541.91	  406.86	  291.50	  207.37	  157.00	  134.61
34.35593	 3052.60	 3057.82	 3066.71	 3076.84	 3085.36	 3089.05	 3082.70	 3057.28	 2998.06	 2888.09	 2715.93	 2483.59	 2206.28	 1906.83	 1609.59	 1338.94	 1112.43	  933.98	  790.20	  661.08	  533.95	  410.13	  301.36	  218.69	  166.83	  142.87
34.35318	 3074.09	 3078.14	 3084.87	 3092.25	 3097.97	 3099.53	 3092.75	 3069.44	 3014.86	 2908.71	 2734.15	 2488.19	 2188.49	 1866.10	 1555.64	 1283.86	 1065.04	  897.55	  766.68	  652.20	  539.63	  426.26	  321.17	  236.55	  180.60	  153.77
34.35042	 3091.67	 3094.09	 3098.03	 3102.19	 3105.04	 3104.69	 3097.24	 3074.02	 3018.31	 2906.17	 2717.35	 2448.79	 2124.52	 1784.94	 1471.94	 1210.99	 1010.24	  861.61	  748.85	  651.69	  554.22	  450.41	  347.27	  258.73	  196.90	  166.15
34.34767	 3102.72	 3103.80	 3105.52	 3107.28	 3108.16	 3106.62	 3098.31	 3072.76	 3009.40	 2880.45	 2664.77	 2365.19	 2016.40	 1668.75	 1366.50	 1128.94	  954.91	  830.13	  737.47	  657.73	  574.38	  478.96	  376.70	  283.10	  214.14	  178.60
34.34491	 3107.97	 3108.29	 3108.80	 3109.31	 3109.21	 3107.14	 3097.89	 3068.56	 2993.63	 2841.46	 2591.93	 2257.90	 1887.55	 1540.70	 1259.39	 1052.68	  908.45	  807.42	  733.00	  668.08	  596.22	  507.38	  405.16	  306.26	  229.98	  189.46
34.34216	 3109.64	 3109.70	 3109.78	 3109.87	 3109.47	 3107.23	 3097.22	 3064.21	 2978.14	 2803.98	 2523.31	 2159.25	 1772.77	 1431.21	 1172.48	  994.78	  876.17	  794.06	  733.25	  678.91	  615.00	  530.53	  427.86	  324.49	  242.11	  197.41
34.33940	 3109.96	 3109.96	 3109.96	 3109.96	 3109.51	 3107.24	 3096.80	 3061.58	 2968.82	 2781.45	 2482.24	 2100.71	 1705.66	 1368.60	 1124.32	  964.13	  860.23	  788.46	  734.76	  685.81	  625.85	  543.46	  440.36	  334.43	  248.61	  201.55
