 34.44550 -118.80300       0.89
 34.44550 -118.79953       5.70
 34.44550 -118.79606      20.89
 34.44550 -118.79259      53.13
 34.44550 -118.78912     104.28
 34.44550 -118.78565     165.17
 34.44550 -118.78218     218.06
 34.44550 -118.77871     243.02
 34.44550 -118.77524     230.31
 34.44550 -118.77177     184.14
 34.44550 -118.76830     122.74
 34.44550 -118.76482      66.07
 34.44550 -118.76135      27.62
 34.44550 -118.75789       8.13
 34.44550 -118.75442       1.45
 34.44550 -118.75095       0.04
 34.44550 -118.74747       0.00
 34.44550 -118.74400       0.00
 34.44252 -118.80300       0.73
 34.44252 -118.79953       4.90
 34.44252 -118.79606      18.42
 34.44252 -118.79259      48.03
 34.44252 -118.78912      96.41
 34.44252 -118.78565     155.95
 34.44252 -118.78218     209.82
 34.44252 -118.77871     237.92
 34.44252 -118.77524     228.99
 34.44252 -118.77177     185.86
 34.44252 -118.76830     125.83
 34.44252 -118.76482      69.06
 34.44252 -118.76135      29.65
 34.44252 -118.75789       9.14
 34.44252 -118.75442       1.78
 34.44252 -118.75095       0.10
 34.44252 -118.74747       0.00
 34.44252 -118.74400       0.00
 34.43955 -118.80300       0.49
 34.43955 -118.79953       3.62
 34.43955 -118.79606      14.41
 34.43955 -118.79259      39.55
 34.43955 -118.78912      82.86
 34.43955 -118.78565     139.43
 34.43955 -118.78218     194.19
 34.43955 -118.77871     227.25
 34.43955 -118.77524     225.02
 34.43955 -118.77177     187.81
 34.43955 -118.76830     130.86
 34.43955 -118.76482      74.36
 34.43955 -118.76135      33.37
 34.43955 -118.75789      11.05
 34.43955 -118.75442       2.43
 34.43955 -118.75095       0.23
 34.43955 -118.74747       0.00
 34.43955 -118.74400       0.00
 34.43658 -118.80300       0.27
 34.43658 -118.79953       2.32
 34.43658 -118.79606      10.12
 34.43658 -118.79259      29.91
 34.43658 -118.78912      66.46
 34.43658 -118.78565     117.72
 34.43658 -118.78218     171.36
 34.43658 -118.77871     208.69
 34.43658 -118.77524     214.25
 34.43658 -118.77177     185.23
 34.43658 -118.76830     133.74
 34.43658 -118.76482      79.12
 34.43658 -118.76135      37.23
 34.43658 -118.75789      13.17
 34.43658 -118.75442       3.17
 34.43658 -118.75095       0.39
 34.43658 -118.74747       0.00
 34.43658 -118.74400       0.00
 34.43360 -118.80300       0.11
 34.43360 -118.79953       1.31
 34.43360 -118.79606       6.46
 34.43360 -118.79259      20.81
 34.43360 -118.78912      49.31
 34.43360 -118.78565      92.11
 34.43360 -118.78218     140.29
 34.43360 -118.77871     177.90
 34.43360 -118.77524     189.48
 34.43360 -118.77177     169.68
 34.43360 -118.76830     126.80
 34.43360 -118.76482      77.80
 34.43360 -118.76135      38.08
 34.43360 -118.75789      14.14
 34.43360 -118.75442       3.61
 34.43360 -118.75095       0.50
 34.43360 -118.74747       0.00
 34.43360 -118.74400       0.00
 34.43063 -118.80300       0.03
 34.43063 -118.79953       0.66
 34.43063 -118.79606       3.72
 34.43063 -118.79259      13.02
 34.43063 -118.78912      32.68
 34.43063 -118.78565      63.85
 34.43063 -118.78218     101.01
 34.43063 -118.77871     132.50
 34.43063 -118.77524     145.63
 34.43063 -118.77177     134.39
 34.43063 -118.76830     103.44
 34.43063 -118.76482      65.40
 34.43063 -118.76135      33.01
 34.43063 -118.75789      12.69
 34.43063 -118.75442       3.37
 34.43063 -118.75095       0.49
 34.43063 -118.74747       0.00
 34.43063 -118.74400       0.00
 34.42765 -118.80300       0.01
 34.42765 -118.79953       0.29
 34.42765 -118.79606       1.86
 34.42765 -118.79259       6.82
 34.42765 -118.78912      17.64
 34.42765 -118.78565      35.08
 34.42765 -118.78218      56.38
 34.42765 -118.77871      75.12
 34.42765 -118.77524      84.13
 34.42765 -118.77177      79.37
 34.42765 -118.76830      62.69
 34.42765 -118.76482      40.78
 34.42765 -118.76135      21.22
 34.42765 -118.75789       8.41
 34.42765 -118.75442       2.29
 34.42765 -118.75095       0.34
 34.42765 -118.74747       0.00
 34.42765 -118.74400       0.00
 34.42467 -118.80300       0.00
 34.42467 -118.79953       0.06
 34.42467 -118.79606       0.54
 34.42467 -118.79259       1.92
 34.42467 -118.78912       4.61
 34.42467 -118.78565       8.11
 34.42467 -118.78218      11.47
 34.42467 -118.77871      13.59
 34.42467 -118.77524      14.22
 34.42467 -118.77177      13.26
 34.42467 -118.76830      10.93
 34.42467 -118.76482       7.53
 34.42467 -118.76135       4.04
 34.42467 -118.75789       1.43
 34.42467 -118.75442       0.14
 34.42467 -118.75095      -0.16
 34.42467 -118.74747      -0.11
 34.42467 -118.74400      -0.03
 34.42170 -118.80300      -0.02
 34.42170 -118.79953      -0.18
 34.42170 -118.79606      -0.75
 34.42170 -118.79259      -2.63
 34.42170 -118.78912      -7.35
 34.42170 -118.78565     -16.64
 34.42170 -118.78218     -30.17
 34.42170 -118.77871     -44.44
 34.42170 -118.77524     -53.38
 34.42170 -118.77177     -52.87
 34.42170 -118.76830     -43.35
 34.42170 -118.76482     -29.77
 34.42170 -118.76135     -17.36
 34.42170 -118.75789      -8.83
 34.42170 -118.75442      -4.03
 34.42170 -118.75095      -1.64
 34.42170 -118.74747      -0.57
 34.42170 -118.74400      -0.17
 34.41872 -118.80300      -0.08
 34.41872 -118.79953      -0.61
 34.41872 -118.79606      -2.61
 34.41872 -118.79259      -8.19
 34.41872 -118.78912     -20.18
 34.41872 -118.78565     -40.63
 34.41872 -118.78218     -67.71
 34.41872 -118.77871     -94.52
 34.41872 -118.77524    -111.07
 34.41872 -118.77177    -110.57
 34.41872 -118.76830     -93.69
 34.41872 -118.76482     -68.14
 34.41872 -118.76135     -43.01
 34.41872 -118.75789     -23.88
 34.41872 -118.75442     -11.77
 34.41872 -118.75095      -5.07
 34.41872 -118.74747      -1.83
 34.41872 -118.74400      -0.57
 34.41575 -118.80300      -0.18
 34.41575 -118.79953      -1.30
 34.41575 -118.79606      -5.29
 34.41575 -118.79259     -15.33
 34.41575 -118.78912     -34.78
 34.41575 -118.78565     -64.71
 34.41575 -118.78218    -101.29
 34.41575 -118.77871    -135.47
 34.41575 -118.77524    -156.20
 34.41575 -118.77177    -156.38
 34.41575 -118.76830    -136.85
 34.41575 -118.76482    -105.42
 34.41575 -118.76135     -72.03
 34.41575 -118.75789     -43.74
 34.41575 -118.75442     -23.47
 34.41575 -118.75095     -10.78
 34.41575 -118.74747      -4.04
 34.41575 -118.74400      -1.28
 34.41278 -118.80300      -0.30
 34.41278 -118.79953      -2.10
 34.41278 -118.79606      -8.24
 34.41278 -118.79259     -22.75
 34.41278 -118.78912     -48.94
 34.41278 -118.78565     -86.19
 34.41278 -118.78218    -128.48
 34.41278 -118.77871    -165.65
 34.41278 -118.77524    -187.60
 34.41278 -118.77177    -188.58
 34.41278 -118.76830    -169.62
 34.41278 -118.76482    -137.02
 34.41278 -118.76135     -99.50
 34.41278 -118.75789     -64.32
 34.41278 -118.75442     -36.42
 34.41278 -118.75095     -17.38
 34.41278 -118.74747      -6.67
 34.41278 -118.74400      -2.13
 34.40980 -118.80300      -0.39
 34.40980 -118.79953      -2.64
 34.40980 -118.79606     -10.22
 34.40980 -118.79259     -27.64
 34.40980 -118.78912     -57.98
 34.40980 -118.78565     -99.33
 34.40980 -118.78218    -144.25
 34.40980 -118.77871    -182.12
 34.40980 -118.77524    -204.00
 34.40980 -118.77177    -205.48
 34.40980 -118.76830    -187.76
 34.40980 -118.76482    -155.74
 34.40980 -118.76135    -116.74
 34.40980 -118.75789     -77.82
 34.40980 -118.75442     -45.18
 34.40980 -118.75095     -21.93
 34.40980 -118.74747      -8.50
 34.40980 -118.74400      -2.73
