 34.34030 -118.61700    1997.72
 34.34030 -118.61363    1986.28
 34.34030 -118.61026    1952.68
 34.34030 -118.60690    1888.96
 34.34030 -118.60352    1803.47
 34.34030 -118.60016    1728.14
 34.34030 -118.59679    1696.84
 34.34030 -118.59342    1723.32
 34.34030 -118.59005    1787.29
 34.34030 -118.58669    1854.63
 34.34030 -118.58331    1897.71
 34.34030 -118.57995    1908.04
 34.34030 -118.57658    1888.36
 34.34030 -118.57321    1846.81
 34.34030 -118.56984    1794.00
 34.34030 -118.56647    1742.90
 34.34030 -118.56310    1704.11
 34.34030 -118.55974    1681.41
 34.34030 -118.55637    1671.54
 34.34030 -118.55300    1668.64
 34.33733 -118.61700    1997.81
 34.33733 -118.61363    1986.70
 34.33733 -118.61026    1953.75
 34.33733 -118.60690    1890.45
 34.33733 -118.60352    1803.98
 34.33733 -118.60016    1725.28
 34.33733 -118.59679    1688.69
 34.33733 -118.59342    1710.17
 34.33733 -118.59005    1771.65
 34.33733 -118.58669    1839.48
 34.33733 -118.58331    1884.30
 34.33733 -118.57995    1895.59
 34.33733 -118.57658    1875.56
 34.33733 -118.57321    1833.70
 34.33733 -118.56984    1782.15
 34.33733 -118.56647    1734.13
 34.33733 -118.56310    1699.02
 34.33733 -118.55974    1679.21
 34.33733 -118.55637    1670.89
 34.33733 -118.55300    1668.53
 34.33435 -118.61700    1998.03
 34.33435 -118.61363    1987.84
 34.33435 -118.61026    1957.07
 34.33435 -118.60690    1896.57
 34.33435 -118.60352    1811.47
 34.33435 -118.60016    1730.02
 34.33435 -118.59679    1686.34
 34.33435 -118.59342    1699.25
 34.33435 -118.59005    1754.94
 34.33435 -118.58669    1821.54
 34.33435 -118.58331    1867.73
 34.33435 -118.57995    1879.79
 34.33435 -118.57658    1858.70
 34.33435 -118.57321    1815.76
 34.33435 -118.56984    1765.47
 34.33435 -118.56647    1721.59
 34.33435 -118.56310    1691.76
 34.33435 -118.55974    1676.26
 34.33435 -118.55637    1670.38
 34.33435 -118.55300    1668.92
 34.33138 -118.61700    1998.42
 34.33138 -118.61363    1989.97
 34.33138 -118.61026    1963.76
 34.33138 -118.60690    1910.57
 34.33138 -118.60352    1833.10
 34.33138 -118.60016    1754.76
 34.33138 -118.59679    1707.09
 34.33138 -118.59342    1710.43
 34.33138 -118.59005    1756.50
 34.33138 -118.58669    1817.33
 34.33138 -118.58331    1861.67
 34.33138 -118.57995    1872.73
 34.33138 -118.57658    1849.59
 34.33138 -118.57321    1804.43
 34.33138 -118.56984    1753.91
 34.33138 -118.56647    1712.62
 34.33138 -118.56310    1686.99
 34.33138 -118.55974    1675.47
 34.33138 -118.55637    1672.26
 34.33138 -118.55300    1672.03
 34.32840 -118.61700    1998.92
 34.32840 -118.61363    1992.76
 34.32840 -118.61026    1972.99
 34.32840 -118.60690    1931.24
 34.32840 -118.60352    1868.10
 34.32840 -118.60016    1800.70
 34.32840 -118.59679    1755.44
 34.32840 -118.59342    1751.55
 34.32840 -118.59005    1785.94
 34.32840 -118.58669    1836.24
 34.32840 -118.58331    1874.20
 34.32840 -118.57995    1881.58
 34.32840 -118.57658    1855.47
 34.32840 -118.57321    1807.32
 34.32840 -118.56984    1754.80
 34.32840 -118.56647    1713.43
 34.32840 -118.56310    1689.72
 34.32840 -118.55974    1681.30
 34.32840 -118.55637    1681.21
 34.32840 -118.55300    1682.94
 34.32542 -118.61700    1999.40
 34.32542 -118.61363    1995.58
 34.32542 -118.61026    1982.71
 34.32542 -118.60690    1954.15
 34.32542 -118.60352    1909.23
 34.32542 -118.60016    1858.79
 34.32542 -118.59679    1822.35
 34.32542 -118.59342    1815.41
 34.32542 -118.59005    1838.32
 34.32542 -118.58669    1874.99
 34.32542 -118.58331    1902.86
 34.32542 -118.57995    1904.70
 34.32542 -118.57658    1876.08
 34.32542 -118.57321    1826.07
 34.32542 -118.56984    1771.57
 34.32542 -118.56647    1728.70
 34.32542 -118.56310    1705.35
 34.32542 -118.55974    1699.68
 34.32542 -118.55637    1703.60
 34.32542 -118.55300    1708.29
 34.32245 -118.61700    1999.74
 34.32245 -118.61363    1997.72
 34.32245 -118.61026    1990.49
 34.32245 -118.60690    1973.48
 34.32245 -118.60352    1945.73
 34.32245 -118.60016    1913.24
 34.32245 -118.59679    1888.74
 34.32245 -118.59342    1882.75
 34.32245 -118.59005    1896.77
 34.32245 -118.58669    1920.23
 34.32245 -118.58331    1937.25
 34.32245 -118.57995    1933.82
 34.32245 -118.57658    1905.01
 34.32245 -118.57321    1856.71
 34.32245 -118.56984    1803.36
 34.32245 -118.56647    1760.72
 34.32245 -118.56310    1738.38
 34.32245 -118.55974    1735.84
 34.32245 -118.55637    1744.37
 34.32245 -118.55300    1752.51
 34.31948 -118.61700    1999.92
 34.31948 -118.61363    1999.02
 34.31948 -118.61026    1995.52
 34.31948 -118.60690    1986.76
 34.31948 -118.60352    1972.08
 34.31948 -118.60016    1954.44
 34.31948 -118.59679    1941.02
 34.31948 -118.59342    1937.67
 34.31948 -118.59005    1945.57
 34.31948 -118.58669    1958.42
 34.31948 -118.58331    1966.59
 34.31948 -118.57995    1960.33
 34.31948 -118.57658    1935.11
 34.31948 -118.57321    1893.83
 34.31948 -118.56984    1847.30
 34.31948 -118.56647    1809.39
 34.31948 -118.56310    1790.25
 34.31948 -118.55974    1790.79
 34.31948 -118.55637    1802.56
 34.31948 -118.55300    1812.97
 34.31650 -118.61700    1999.99
 34.31650 -118.61363    1999.62
 34.31650 -118.61026    1998.10
 34.31650 -118.60690    1994.11
 34.31650 -118.60352    1987.41
 34.31650 -118.60016    1979.37
 34.31650 -118.59679    1973.52
 34.31650 -118.59342    1972.48
 34.31650 -118.59005    1976.66
 34.31650 -118.58669    1982.70
 34.31650 -118.58331    1985.55
 34.31650 -118.57995    1979.48
 34.31650 -118.57658    1961.18
 34.31650 -118.57321    1931.64
 34.31650 -118.56984    1897.78
 34.31650 -118.56647    1869.87
 34.31650 -118.56310    1856.38
 34.31650 -118.55974    1858.72
 34.31650 -118.55637    1870.16
 34.31650 -118.55300    1879.88
 34.31353 -118.61700    2000.00
 34.31353 -118.61363    1999.86
 34.31353 -118.61026    1999.27
 34.31353 -118.60690    1997.72
 34.31353 -118.60352    1995.16
 34.31353 -118.60016    1992.19
 34.31353 -118.59679    1990.26
 34.31353 -118.59342    1990.26
 34.31353 -118.59005    1992.18
 34.31353 -118.58669    1994.49
 34.31353 -118.58331    1995.05
 34.31353 -118.57995    1991.24
 34.31353 -118.57658    1981.39
 34.31353 -118.57321    1965.81
 34.31353 -118.56984    1948.04
 34.31353 -118.56647    1933.51
 34.31353 -118.56310    1926.81
 34.31353 -118.55974    1928.63
 34.31353 -118.55637    1935.29
 34.31353 -118.55300    1940.82
 34.31055 -118.61700    2000.00
 34.31055 -118.61363    1999.95
 34.31055 -118.61026    1999.75
 34.31055 -118.60690    1999.22
 34.31055 -118.60352    1998.40
 34.31055 -118.60016    1997.51
 34.31055 -118.59679    1997.04
 34.31055 -118.59342    1997.22
 34.31055 -118.59005    1997.95
 34.31055 -118.58669    1998.68
 34.31055 -118.58331    1998.78
 34.31055 -118.57995    1997.68
 34.31055 -118.57658    1995.49
 34.31055 -118.57321    1992.88
 34.31055 -118.56984    1990.92
 34.31055 -118.56647    1989.93
 34.31055 -118.56310    1989.57
 34.31055 -118.55974    1988.95
 34.31055 -118.55637    1987.99
 34.31055 -118.55300    1987.17
 34.30758 -118.61700    2000.00
 34.30758 -118.61363    1999.99
 34.30758 -118.61026    1999.94
 34.30758 -118.60690    1999.81
 34.30758 -118.60352    1999.62
 34.30758 -118.60016    1999.43
 34.30758 -118.59679    1999.35
 34.30758 -118.59342    1999.43
 34.30758 -118.59005    1999.62
 34.30758 -118.58669    1999.78
 34.30758 -118.58331    2000.01
 34.30758 -118.57995    2000.97
 34.30758 -118.57658    2004.28
 34.30758 -118.57321    2011.24
 34.30758 -118.56984    2021.46
 34.30758 -118.56647    2031.06
 34.30758 -118.56310    2035.33
 34.30758 -118.55974    2031.71
 34.30758 -118.55637    2023.27
 34.30758 -118.55300    2016.38
 34.30460 -118.61700    2000.00
 34.30460 -118.61363    2000.00
 34.30460 -118.61026    1999.99
 34.30460 -118.60690    1999.97
 34.30460 -118.60352    1999.94
 34.30460 -118.60016    1999.90
 34.30460 -118.59679    1999.89
 34.30460 -118.59342    1999.90
 34.30460 -118.59005    1999.94
 34.30460 -118.58669    1999.96
 34.30460 -118.58331    2000.36
 34.30460 -118.57995    2002.34
 34.30460 -118.57658    2008.41
 34.30460 -118.57321    2020.35
 34.30460 -118.56984    2037.06
 34.30460 -118.56647    2052.38
 34.30460 -118.56310    2059.04
 34.30460 -118.55974    2053.46
 34.30460 -118.55637    2040.54
 34.30460 -118.55300    2030.01
