 34.34370 -118.61000       0.00
 34.34370 -118.60567     222.22
 34.34370 -118.60133     555.56
 34.34370 -118.59700     888.89
 34.34370 -118.59267    1300.04
 34.34370 -118.58833    1600.07
 34.34370 -118.58400    1900.11
 34.34370 -118.57967    1900.11
 34.34370 -118.57533    1911.21
 34.34370 -118.57100    1944.51
 34.34370 -118.56667    1977.80
 34.34370 -118.56233    2000.00
 34.34370 -118.55800    2000.00
 34.34370 -118.55367    2000.00
 34.34370 -118.54933    2000.00
 34.34370 -118.54500    2000.00
 34.34066 -118.61000       0.00
 34.34066 -118.60567     111.11
 34.34066 -118.60133     444.44
 34.34066 -118.59700     777.78
 34.34066 -118.59267    1262.49
 34.34066 -118.58833    1524.98
 34.34066 -118.58400    1787.47
 34.34066 -118.57967    1836.11
 34.34066 -118.57533    1895.86
 34.34066 -118.57100    1966.70
 34.34066 -118.56667    1988.90
 34.34066 -118.56233    2000.00
 34.34066 -118.55800    2000.00
 34.34066 -118.55367    2000.00
 34.34066 -118.54933    2000.00
 34.34066 -118.54500    2000.00
 34.33763 -118.61000       0.00
 34.33763 -118.60567       0.00
 34.33763 -118.60133     222.22
 34.33763 -118.59700     545.20
 34.33763 -118.59267    1041.01
 34.33763 -118.58833    1314.60
 34.33763 -118.58400    1487.43
 34.33763 -118.57967    1647.19
 34.33763 -118.57533    1818.04
 34.33763 -118.57100    1988.90
 34.33763 -118.56667    2020.03
 34.33763 -118.56233    2020.03
 34.33763 -118.55800    2020.03
 34.33763 -118.55367    2000.00
 34.33763 -118.54933    2000.00
 34.33763 -118.54500    2000.00
 34.33459 -118.61000       0.00
 34.33459 -118.60567       0.00
 34.33459 -118.60133     111.11
 34.33459 -118.59700     348.44
 34.33459 -118.59267     744.23
 34.33459 -118.58833    1028.92
 34.33459 -118.58400    1187.39
 34.33459 -118.57967    1458.26
 34.33459 -118.57533    1729.13
 34.33459 -118.57100    2000.00
 34.33459 -118.56667    2040.06
 34.33459 -118.56233    2040.06
 34.33459 -118.55800    2040.06
 34.33459 -118.55367    2000.00
 34.33459 -118.54933    2000.00
 34.33459 -118.54500    2000.00
 34.33155 -118.61000       0.00
 34.33155 -118.60567     -35.27
 34.33155 -118.60133     -70.54
 34.33155 -118.59700      55.67
 34.33155 -118.59267     424.28
 34.33155 -118.58833     792.88
 34.33155 -118.58400    1111.11
 34.33155 -118.57967    1444.44
 34.33155 -118.57533    1777.78
 34.33155 -118.57100    2000.00
 34.33155 -118.56667    2060.10
 34.33155 -118.56233    2060.10
 34.33155 -118.55800    2060.10
 34.33155 -118.55367    2000.00
 34.33155 -118.54933    2000.00
 34.33155 -118.54500    2000.00
 34.32852 -118.61000       0.00
 34.32852 -118.60567     -70.54
 34.32852 -118.60133    -141.08
 34.32852 -118.59700    -115.62
 34.32852 -118.59267     177.14
 34.32852 -118.58833     581.01
 34.32852 -118.58400    1111.11
 34.32852 -118.57967    1555.56
 34.32852 -118.57533    1888.89
 34.32852 -118.57100    2000.00
 34.32852 -118.56667    2060.10
 34.32852 -118.56233    2060.10
 34.32852 -118.55800    2060.10
 34.32852 -118.55367    2000.00
 34.32852 -118.54933    2000.00
 34.32852 -118.54500    2000.00
 34.32548 -118.61000     -35.27
 34.32548 -118.60567    -141.08
 34.32548 -118.60133    -211.62
 34.32548 -118.59700    -176.35
 34.32548 -118.59267     151.68
 34.32548 -118.58833     555.56
 34.32548 -118.58400    1222.22
 34.32548 -118.57967    1666.67
 34.32548 -118.57533    2000.00
 34.32548 -118.57100    2020.03
 34.32548 -118.56667    2080.13
 34.32548 -118.56233    2080.13
 34.32548 -118.55800    2060.10
 34.32548 -118.55367    2000.00
 34.32548 -118.54933    2000.00
 34.32548 -118.54500    2000.00
 34.32244 -118.61000     -70.54
 34.32244 -118.60567    -176.35
 34.32244 -118.60133    -211.62
 34.32244 -118.59700    -141.08
 34.32244 -118.59267     186.95
 34.32244 -118.58833     555.56
 34.32244 -118.58400    1222.22
 34.32244 -118.57967    1666.67
 34.32244 -118.57533    2000.00
 34.32244 -118.57100    2020.03
 34.32244 -118.56667    2021.88
 34.32244 -118.56233    2021.88
 34.32244 -118.55800    2001.84
 34.32244 -118.55367    2000.00
 34.32244 -118.54933    2000.00
 34.32244 -118.54500    2000.00
 34.31941 -118.61000    -176.35
 34.31941 -118.60567    -211.62
 34.31941 -118.60133    -176.35
 34.31941 -118.59700     -70.54
 34.31941 -118.59267     333.33
 34.31941 -118.58833     666.67
 34.31941 -118.58400    1333.33
 34.31941 -118.57967    1666.67
 34.31941 -118.57533    2000.00
 34.31941 -118.57100    2020.03
 34.31941 -118.56667    2018.89
 34.31941 -118.56233    2018.89
 34.31941 -118.55800    1998.86
 34.31941 -118.55367    2000.00
 34.31941 -118.54933    2000.00
 34.31941 -118.54500    2000.00
 34.31637 -118.61000    -246.89
 34.31637 -118.60567    -211.62
 34.31637 -118.60133    -141.08
 34.31637 -118.59700     -35.27
 34.31637 -118.59267     333.33
 34.31637 -118.58833     666.67
 34.31637 -118.58400    1333.33
 34.31637 -118.57967    1666.67
 34.31637 -118.57533    2000.00
 34.31637 -118.57100    2000.00
 34.31637 -118.56667    1978.83
 34.31637 -118.56233    1978.83
 34.31637 -118.55800    1978.83
 34.31637 -118.55367    2000.00
 34.31637 -118.54933    2000.00
 34.31637 -118.54500    2000.00
 34.31334 -118.61000    -282.16
 34.31334 -118.60567    -176.35
 34.31334 -118.60133     -70.54
 34.31334 -118.59700     111.11
 34.31334 -118.59267     444.44
 34.31334 -118.58833     777.78
 34.31334 -118.58400    1333.33
 34.31334 -118.57967    1666.67
 34.31334 -118.57533    2000.00
 34.31334 -118.57100    2000.00
 34.31334 -118.56667    2017.05
 34.31334 -118.56233    2017.05
 34.31334 -118.55800    2017.05
 34.31334 -118.55367    2000.00
 34.31334 -118.54933    2000.00
 34.31334 -118.54500    2000.00
 34.31030 -118.61000    -246.89
 34.31030 -118.60567    -141.08
 34.31030 -118.60133     -35.27
 34.31030 -118.59700     222.22
 34.31030 -118.59267     555.56
 34.31030 -118.58833     888.89
 34.31030 -118.58400    1333.33
 34.31030 -118.57967    1666.67
 34.31030 -118.57533    2000.00
 34.31030 -118.57100    2000.00
 34.31030 -118.56667    2000.00
 34.31030 -118.56233    2000.00
 34.31030 -118.55800    2000.00
 34.31030 -118.55367    2000.00
 34.31030 -118.54933    2000.00
 34.31030 -118.54500    2000.00
