Recent Earthquakes in California and Nevada

22050055ci41362727ci41362719ci41362703ci41362687ci41362655ci41362647ci41362591ci41362567ci41362559ci41362551ci41362543ci41362527ci41362511ci41362471ci41362463ci41362455ci41362439ci41362431ci41362415ci41362407ci41362399ci41362391ci41362367ci41362343ci41362335ci41362327ci41362319ci41362279ci41362207ci41362183ci41362159ci41362151ci41362143ci41362119ci41362039ci41361983ci41361903ci41361887ci41361879ci41361855ci41361839ci41361831ci41361823ci41361815ci41361791ci41361775ci41361743ci41361727ci41361719ci41361695ci41361671ci41361663ci10260566ci41361655ci41361639ci41361631ci41361615ci41361607ci41361575ci41361551ci41361487ci41361479ci41361423ci41361399ci41361335ci41361327ci41361287ci41361279ci41361271ci41361255ci41361247ci41361215ci41361199ci41361159ci41361151ci41361143ci10260430ci41361127ci41361087ci41361079ci41361047ci41361039ci41361023ci41360975ci41360927ci41360919ci41360911ci41360895ci41360871ci41360863ci41360823ci41360815ci41360735ci41360727ci41360711ci41360695ci41360655ci41360647ci10260310ci41360639ci41360615ci41360575ci41360559ci41360543ci41360535ci41360527ci41360519ci41360511ci41360503ci41360487ci41360463ci41360447ci41360439ci10260294ci41360407ci41360383ci41360359ci41360343ci41360335ci41360295ci41360287ci41360271ci41360255ci41360231ci41360207ci10260278ci41360199ci41360183Choose another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Mon Nov 16 04:37:41 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.1 2026/11/16 04:34:01 34.021N 116.751W 16.93 12 km ( 7 mi) NNE of Cabazon, CA
1.5 2026/11/16 02:42:01 33.287N 116.272W 9.08 10 km ( 6 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.7 2026/11/16 01:17:16 33.573N 116.706W 14.49 4 km ( 2 mi) NW of Anza, CA
1.5 2026/11/16 00:57:34 33.390N 116.931W 15.77 7 km ( 5 mi) WNW of Palomar Observatory, CA
0.7 2026/11/15 23:35:07 33.267N 116.426W 5.17 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA
1.8 2026/11/15 23:18:17 33.266N 116.433W 4.68 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA
0.6 2026/11/15 19:38:46 33.655N 116.719W 15.43 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.7 2026/11/15 13:10:43 33.178N 116.466W 2.53 12 km ( 7 mi) SW of Borrego Springs, CA
0.9 2026/11/15 12:24:02 33.578N 116.760W 12.38 8 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.5 2026/11/15 11:47:45 33.669N 116.753W 14.63 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.6 2026/11/15 11:02:33 34.108N 116.973W 9.15 11 km ( 7 mi) NE of Yucaipa, CA
1.0 2026/11/15 09:29:12 33.299N 116.763W 11.38 6 km ( 4 mi) N of Lake Henshaw, CA
1.5 2026/11/15 08:08:47 33.027N 116.417W 8.74 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.8 2026/11/15 06:29:50 33.104N 116.522W 12.13 8 km ( 5 mi) ENE of Julian, CA
0.6 2026/11/15 05:20:15 33.638N 116.742W 15.15 11 km ( 7 mi) NW of Anza, CA
0.9 2026/11/15 05:17:06 33.343N 116.330W 11.28 10 km ( 7 mi) NNE of Borrego Springs, CA
1.2 2026/11/15 03:54:45 33.450N 116.632W 8.24 12 km ( 8 mi) SSE of Anza, CA
1.3 2026/11/15 03:41:52 33.449N 116.406W 9.56 22 km (13 mi) N of Borrego Springs, CA
-0.0 2026/11/15 01:07:13 33.541N 116.703W 6.23 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.4 2026/11/15 00:31:59 33.643N 116.808W 11.93 14 km ( 8 mi) SW of Idyllwild, CA
0.7 2026/11/15 00:24:12 33.538N 116.705W 6.24 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.4 2026/11/14 23:53:27 33.411N 116.641W 6.78 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
1.2 2026/11/14 21:01:05 33.647N 116.727W 15.62 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.6 2026/11/14 20:02:03 33.628N 116.681W 15.29 8 km ( 5 mi) N of Anza, CA
1.0 2026/11/14 19:00:23 33.684N 116.794W 16.84 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.6 2026/11/14 18:15:22 33.451N 116.663W 5.17 12 km ( 7 mi) S of Anza, CA
0.6 2026/11/14 17:52:01 33.653N 116.718W 15.21 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
1.0 2026/11/14 16:18:53 33.648N 116.722W 15.08 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.8 2026/11/14 14:14:10 33.508N 116.552W 9.78 12 km ( 8 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2026/11/14 12:49:10 33.304N 116.594W 19.73 4 km ( 3 mi) NE of Warner Springs, CA
1.1 2026/11/14 10:28:21 33.239N 116.785W 15.57 2 km ( 1 mi) W of Lake Henshaw, CA
1.5 2026/11/14 09:43:30 33.234N 116.106W 7.93 10 km ( 6 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.8 2026/11/14 09:42:08 33.536N 116.710W 6.49 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2026/11/14 08:24:40 33.643N 116.719W 14.97 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
1.4 2026/11/14 06:22:44 33.241N 116.079W 5.43 12 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.7 2026/11/14 03:23:40 33.581N 116.759W 12.14 8 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.7 2026/11/14 01:11:38 33.239N 116.784W 15.46 2 km ( 1 mi) W of Lake Henshaw, CA
0.5 2026/11/14 00:14:38 33.583N 116.758W 12.01 8 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.2 2026/11/13 23:33:37 33.541N 116.702W 5.94 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.2 2026/11/13 20:00:40 33.541N 116.704W 6.18 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2026/11/13 18:36:39 33.218N 116.743W 9.23 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
2.3 2026/11/13 18:29:47 33.831N 116.997W 14.52 6 km ( 4 mi) NW of San Jacinto, CA
0.3 2026/11/13 17:29:31 33.474N 116.556W 11.21 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.8 2026/11/13 16:43:22 33.581N 116.760W 12.38 9 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.6 2026/11/13 13:53:15 33.583N 116.758W 12.29 8 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.8 2026/11/13 12:38:51 33.467N 116.522W 10.55 17 km (11 mi) SE of Anza, CA
1.8 2026/11/13 11:42:51 34.010N 116.671W 9.77 9 km ( 6 mi) WSW of Morongo Valley, CA
0.1 2026/11/13 09:47:23 33.536N 116.707W 5.97 4 km ( 2 mi) SW of Anza, CA
0.5 2026/11/13 08:00:15 33.644N 116.693W 14.07 10 km ( 6 mi) N of Anza, CA
1.1 2026/11/13 06:45:58 34.325N 116.912W 4.95 9 km ( 6 mi) N of Big Bear Lake, CA
1.2 2026/11/13 03:35:56 33.028N 116.415W 8.80 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.5 2026/11/13 03:21:10 33.760N 116.933W 14.83 4 km ( 2 mi) SE of San Jacinto, CA
0.2 2026/11/13 03:21:10 33.061N 116.555W 11.07 5 km ( 3 mi) ESE of Julian, CA
0.7 2026/11/13 03:07:51 33.414N 116.643W 7.01 15 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
0.6 2026/11/13 01:50:08 33.026N 116.416W 9.35 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.7 2026/11/13 00:01:00 33.411N 116.642W 7.02 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
0.7 2026/11/12 21:43:47 33.410N 116.644W 5.06 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
0.6 2026/11/12 21:25:18 33.472N 116.562W 12.26 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.8 2026/11/12 17:28:51 33.481N 116.488W 7.59 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2026/11/12 14:33:59 34.040N 116.730W 13.15 14 km ( 9 mi) W of Morongo Valley, CA
1.4 2026/11/12 12:58:20 33.074N 115.595W 10.59 5 km ( 3 mi) NNE of Westmorland, CA
0.8 2026/11/12 12:27:38 33.073N 116.068W 9.09 10 km ( 6 mi) SE of Ocotillo Wells, CA
0.3 2026/11/12 09:29:13 33.535N 116.706W 6.74 4 km ( 2 mi) SW of Anza, CA
0.4 2026/11/12 08:59:13 33.455N 116.663W 3.97 11 km ( 7 mi) S of Anza, CA
0.5 2026/11/12 05:45:05 33.453N 116.662W 4.22 11 km ( 7 mi) S of Anza, CA
0.9 2026/11/12 04:37:46 33.536N 116.706W 6.29 4 km ( 2 mi) SW of Anza, CA
0.6 2026/11/11 23:43:44 33.154N 116.583W 16.89 9 km ( 5 mi) NNE of Julian, CA
1.5 2026/11/11 23:32:20 33.408N 116.650W 5.79 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
0.7 2026/11/11 23:01:14 33.104N 116.519W 12.25 8 km ( 5 mi) ENE of Julian, CA
0.4 2026/11/11 22:22:28 33.240N 116.656W 11.53 5 km ( 3 mi) SSW of Warner Springs, CA
0.4 2026/11/11 22:22:05 33.989N 116.938W 13.62 7 km ( 5 mi) NNE of Beaumont, CA
0.9 2026/11/11 20:39:48 33.971N 116.925W 17.00 7 km ( 4 mi) NE of Beaumont, CA
0.1 2026/11/11 20:31:54 33.539N 116.707W 5.82 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.1 2026/11/11 18:39:40 33.538N 116.705W 6.27 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.5 2026/11/11 18:10:32 33.495N 116.507W 13.64 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2026/11/11 18:04:57 33.699N 116.717W 17.17 5 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
1.2 2026/11/11 17:45:21 33.576N 116.768W 12.30 9 km ( 6 mi) WNW of Anza, CA
1.3 2026/11/11 17:45:16 33.579N 116.764W 11.94 9 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.9 2026/11/11 15:23:21 33.318N 116.365W 10.11 7 km ( 4 mi) N of Borrego Springs, CA
1.4 2026/11/11 14:45:36 33.278N 116.447W 1.98 7 km ( 4 mi) WNW of Borrego Springs, CA
0.9 2026/11/11 13:34:51 33.703N 116.757W 15.77 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA
0.2 2026/11/11 13:10:13 33.536N 116.709W 6.28 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.4 2026/11/11 11:02:46 33.525N 116.743W 3.65 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2026/11/11 07:38:22 33.498N 116.510W 13.41 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.9 2026/11/11 01:48:34 33.245N 116.072W 4.50 12 km ( 8 mi) WSW of Salton City, CA
1.5 2026/11/11 01:47:48 33.240N 116.082W 5.50 12 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.3 2026/11/11 00:57:37 33.536N 116.707W 6.16 4 km ( 2 mi) SW of Anza, CA
0.3 2026/11/10 21:36:56 33.506N 116.763W 5.33 10 km ( 6 mi) WSW of Anza, CA
0.2 2026/11/10 19:20:40 33.381N 116.413W 11.72 14 km ( 9 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.7 2026/11/10 19:15:22 33.215N 116.735W 10.39 4 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
0.9 2026/11/10 16:13:10 33.756N 116.131W 8.24 9 km ( 5 mi) ENE of Indio, CA
0.6 2026/11/10 16:02:25 33.541N 116.703W 5.91 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2026/11/10 13:06:38 33.588N 116.759W 12.22 9 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
1.4 2026/11/10 13:03:38 33.579N 116.764W 12.66 9 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.3 2026/11/10 12:40:37 33.539N 116.703W 6.00 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.1 2026/11/10 12:25:00 33.994N 116.700W 14.69 12 km ( 7 mi) NE of Cabazon, CA
0.8 2026/11/10 11:25:49 33.584N 116.761W 12.40 9 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.4 2026/11/10 11:18:39 33.237N 116.660W 10.68 6 km ( 3 mi) SSW of Warner Springs, CA
0.1 2026/11/10 11:18:28 33.400N 116.372W 7.91 16 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA
0.6 2026/11/10 11:16:22 33.587N 116.760W 12.03 9 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
1.0 2026/11/10 09:50:47 33.158N 116.431W 11.30 12 km ( 8 mi) SSW of Borrego Springs, CA
0.2 2026/11/10 05:14:00 33.534N 116.711W 7.10 4 km ( 3 mi) SW of Anza, CA
0.6 2026/11/10 03:57:05 33.700N 116.719W 16.64 4 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
0.3 2026/11/10 02:30:34 33.680N 116.714W 15.44 7 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA
0.9 2026/11/10 02:14:58 33.966N 116.964W 9.49 4 km ( 3 mi) NNE of Beaumont, CA
0.8 2026/11/10 01:59:11 33.468N 116.566W 11.10 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.6 2026/11/10 01:32:06 33.480N 116.536W 13.47 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2026/11/10 01:26:27 33.963N 116.963W 8.46 4 km ( 2 mi) NNE of Beaumont, CA
0.2 2026/11/10 01:13:07 33.538N 116.708W 6.31 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2026/11/10 00:03:47 33.516N 116.746W 3.83 8 km ( 5 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2026/11/09 22:13:10 33.694N 116.802W 16.05 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
1.2 2026/11/09 20:42:49 33.319N 116.355W 11.84 7 km ( 5 mi) NNE of Borrego Springs, CA
0.4 2026/11/09 20:41:44 33.572N 116.648W 11.20 3 km ( 2 mi) NE of Anza, CA
0.2 2026/11/09 17:49:21 33.536N 116.707W 5.69 4 km ( 2 mi) SW of Anza, CA
0.4 2026/11/09 17:31:52 33.157N 116.433W 11.34 12 km ( 8 mi) SSW of Borrego Springs, CA
1.5 2026/11/09 15:54:29 34.018N 116.958W 5.10 8 km ( 5 mi) ESE of Yucaipa, CA
1.4 2026/11/09 14:48:01 33.939N 116.974W 16.52 1 km ( 1 mi) NNE of Beaumont, CA
0.8 2026/11/09 11:56:07 33.332N 116.679W 13.02 7 km ( 4 mi) NW of Warner Springs, CA
0.4 2026/11/09 11:55:03 33.684N 116.715W 15.82 6 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA
0.7 2026/11/09 10:11:30 33.537N 116.710W 6.36 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2026/11/09 10:07:03 33.534N 116.710W 5.53 4 km ( 3 mi) SW of Anza, CA
1.3 2026/11/09 09:34:38 33.159N 115.655W 3.18 14 km ( 8 mi) WNW of Calipatria, CA
1.0 2026/11/09 09:15:26 33.386N 116.411W 13.66 15 km ( 9 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.5 2026/11/09 07:22:58 33.509N 116.493W 13.80 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2026/11/09 06:47:02 33.271N 116.423W 5.14 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA
0.7 2026/11/09 06:36:20 33.508N 116.494W 13.43 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2026/11/09 06:36:19 33.514N 116.496W 12.80 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2026/11/09 05:41:50 33.491N 116.494W 12.95 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)