Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Mon Nov 16 04:36:15 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 1.7 | 2026/11/16 01:09:16 | 36.137N | 118.445W | 6.82 | 43 km (26 mi) N of Kernville, CA |
| 1.6 | 2026/11/16 00:53:49 | 36.141N | 118.442W | 7.09 | 42 km (26 mi) WSW of Olancha, CA |
| 1.5 | 2026/11/16 00:52:15 | 36.136N | 118.445W | 4.99 | 42 km (26 mi) N of Kernville, CA |
| 0.8 | 2026/11/15 23:51:12 | 35.758N | 117.609W | 7.65 | 16 km (10 mi) NNE of Ridgecrest, CA |
| 0.9 | 2026/11/15 21:39:12 | 35.893N | 117.737W | 9.24 | 16 km (10 mi) ESE of Little Lake, CA |
| 2.1 | 2026/11/15 21:10:32 | 36.139N | 118.442W | 5.64 | 42 km (26 mi) WSW of Olancha, CA |
| 0.9 | 2026/11/15 21:08:01 | 36.140N | 118.446W | 7.70 | 43 km (26 mi) WSW of Olancha, CA |
| 1.5 | 2026/11/15 21:04:00 | 36.135N | 118.445W | 6.52 | 42 km (26 mi) N of Kernville, CA |
| 1.7 | 2026/11/15 16:30:49 | 36.837N | 117.368W | 15.98 | 32 km (20 mi) NW of Stovepipe Wells, CA |
| 1.1 | 2026/11/15 09:21:49 | 35.951N | 117.680W | 4.81 | 20 km (13 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.1 | 2026/11/15 07:31:26 | 35.534N | 118.344W | 2.92 | 15 km ( 9 mi) ESE of Bodfish, CA |
| 2.0 | 2026/11/15 06:43:40 | 36.138N | 118.441W | 6.39 | 42 km (26 mi) WSW of Olancha, CA |
| 1.8 | 2026/11/15 03:55:14 | 36.138N | 118.444W | 7.22 | 42 km (26 mi) WSW of Olancha, CA |
| 0.8 | 2026/11/14 20:16:49 | 35.935N | 117.713W | 4.10 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.7 | 2026/11/14 20:13:28 | 35.906N | 117.754W | 6.45 | 14 km ( 9 mi) ESE of Little Lake, CA |
| 1.4 | 2026/11/14 17:13:24 | 35.928N | 117.714W | 3.53 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.9 | 2026/11/14 17:07:43 | 35.930N | 117.714W | 3.33 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.2 | 2026/11/14 17:05:49 | 35.930N | 117.714W | 4.00 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 2.1 | 2026/11/14 16:56:26 | 35.929N | 117.714W | 3.56 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.2 | 2026/11/14 15:44:04 | 35.717N | 117.529W | -0.80 | 13 km ( 8 mi) WSW of Searles Valley, CA |
| 1.0 | 2026/11/14 15:15:36 | 35.933N | 117.713W | 4.33 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 0.8 | 2026/11/14 15:12:31 | 35.931N | 117.710W | 4.66 | 18 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 0.7 | 2026/11/14 15:09:04 | 35.931N | 117.712W | 4.29 | 18 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 2.2 | 2026/11/14 14:58:05 | 35.931N | 117.713W | 3.94 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.5 | 2026/11/14 14:57:05 | 35.931N | 117.712W | 3.90 | 18 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.0 | 2026/11/14 14:13:50 | 35.932N | 117.714W | 4.38 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.5 | 2026/11/14 14:12:32 | 35.932N | 117.714W | 3.78 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.8 | 2026/11/14 12:29:09 | 35.930N | 117.715W | 3.16 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.5 | 2026/11/14 11:58:00 | 35.932N | 117.715W | 3.83 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.4 | 2026/11/14 08:48:37 | 35.325N | 118.632W | 4.47 | 22 km (14 mi) NE of Arvin, CA |
| 1.1 | 2026/11/14 05:09:30 | 35.934N | 117.713W | 3.97 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.4 | 2026/11/13 07:33:38 | 35.934N | 117.713W | 4.23 | 17 km (11 mi) E of Little Lake, CA |
| 1.0 | 2026/11/13 02:18:46 | 35.594N | 117.403W | 6.66 | 19 km (12 mi) S of Trona, CA |
| 2.2 | 2026/11/12 22:12:58 | 36.276N | 117.214W | 1.42 | 37 km (23 mi) S of Stovepipe Wells, CA |
| 1.0 | 2026/11/12 19:15:13 | 35.788N | 117.628W | 6.70 | 19 km (12 mi) NNE of Ridgecrest, CA |
| 0.9 | 2026/11/12 14:32:06 | 35.904N | 117.717W | 8.26 | 17 km (11 mi) ESE of Little Lake, CA |
| 1.5 | 2026/11/12 03:54:55 | 35.617N | 117.595W | 7.56 | 7 km ( 5 mi) E of Ridgecrest, CA |
| 0.8 | 2026/11/11 21:35:40 | 35.732N | 117.554W | 1.85 | 14 km ( 9 mi) WSW of Searles Valley, CA |
| 1.3 | 2026/11/11 20:01:16 | 35.193N | 118.210W | 2.75 | 16 km (10 mi) NNW of Mojave, CA |
| 1.3 | 2026/11/11 19:45:14 | 35.622N | 117.580W | 4.64 | 9 km ( 5 mi) E of Ridgecrest, CA |
| 0.7 | 2026/11/11 17:09:56 | 35.621N | 117.579W | 4.45 | 9 km ( 5 mi) E of Ridgecrest, CA |
| 0.7 | 2026/11/11 14:36:51 | 36.036N | 117.612W | 1.52 | 29 km (18 mi) ENE of Little Lake, CA |
| 1.0 | 2026/11/11 14:12:10 | 35.728N | 117.552W | 1.36 | 14 km ( 9 mi) WSW of Searles Valley, CA |
| 1.1 | 2026/11/11 10:28:12 | 35.694N | 117.549W | 4.56 | 14 km ( 9 mi) NE of Ridgecrest, CA |
| 1.0 | 2026/11/11 05:00:58 | 35.675N | 117.530W | 7.04 | 14 km ( 9 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
| 0.6 | 2026/11/11 03:37:15 | 35.670N | 117.530W | 8.45 | 14 km ( 9 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
| 1.6 | 2026/11/11 02:25:31 | 35.693N | 117.527W | 6.45 | 14 km ( 9 mi) SW of Searles Valley, CA |
| 0.8 | 2026/11/10 23:21:00 | 35.688N | 118.406W | 4.83 | 5 km ( 3 mi) ESE of Wofford Heights, CA |
| 0.9 | 2026/11/10 11:28:14 | 35.734N | 117.570W | 4.82 | 15 km (10 mi) WSW of Searles Valley, CA |
| 0.9 | 2026/11/10 10:30:45 | 35.905N | 117.743W | 8.97 | 15 km ( 9 mi) ESE of Little Lake, CA |
| 1.7 | 2026/11/10 10:27:17 | 35.677N | 117.529W | 9.80 | 15 km ( 9 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
| 0.9 | 2026/11/10 04:46:07 | 35.692N | 117.508W | 5.32 | 13 km ( 8 mi) SW of Searles Valley, CA |
| 1.5 | 2026/11/10 00:56:02 | 35.996N | 117.910W | 2.21 | 6 km ( 4 mi) SSE of Coso Junction, CA |
| 1.7 | 2026/11/09 20:56:49 | 36.086N | 117.650W | 1.32 | 27 km (17 mi) E of Coso Junction, CA |
| 0.9 | 2026/11/09 17:11:03 | 35.765N | 117.567W | 6.42 | 15 km ( 9 mi) W of Searles Valley, CA |
| 0.6 | 2026/11/09 11:20:56 | 36.154N | 118.052W | 3.99 | 15 km ( 9 mi) SSW of Olancha, CA |
[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)






