Recent Earthquakes in California and Nevada

22050055nc75467062nc75467047nc75467037nc75467017nc75467012nc75467002nc75466982nc75466972nc75466962nc75466937nc75466922nc75466912nc75466907nc75466882nc75466877nc75466852nc75466842nc75466837nc75466822nc75466787nc75466757nc75466747nc75466742nc75466727nc75466722nc75466707nc75466697nc75466677nc75466667nc75466642nc75466632nc75466627nc75466622nc75466592nc75466552nc75466517nc75466512nc75466482nc75466477nc75466462nc75466457nc75466452nc75466442nc75466412nc75466397nc75466392nc75466382nc75466377nc75466372nc75466367nc75466362nc75466357nc75466352nc75466342nc75466337nc75466332nc75466322nc75466317nc75466302nc75466292nc75466287nc75466242nc75466222nc75466212nc75466197nc75466177nc75466172nc75466162nc75466127nc75466077nc75466072nc75466062nc75466057nc75466052nc75466032nc75466012nc75465967nc75465932nc75465927nc75465917nc75465857nc75465852nc75465842nc75465837nc75465822nc75465817nc75465807nc75465797nc75465777nc75465762nc75465747nc75465737nc75465717nc75465707nc75465697nc75465692nc75465687nc75465682nc75465662nc75465657nc75465647nc75465637nc75465632nc75465627nc75465597nc75465592nc75465582nc75465572nc75465567nc75465552nc75465542nc75465517nc75465507nc75465482nc75465472nc75465467nc75465437nc75465422nc75465377nc75465362nc75465357nc75465337nc75465327nc75465312nc75465262nc75465257nc75465252nc75465247nc75465242nc75465222nc75465212nc75465202nc75465197nc75465192nc75465187nc75465182nc75465172nc75465152nc75465147nc75465132nc75465097nc75465087nc75465057nc75465047nc75464987nc75464932nc75464927nc75464922nc75464882nc75464877nc75464847nc75464792nc75464787nc75464782nc75464767nc75464752nc75464747nc75464717nc75464712nc75464697nc75464692nc75464682nc75464677nc75464662nc75464647nc75464642nc75464637nc75464587nc75464577nc75464572nc75464562nc75464552nc75464537nc75464532nc75464527nc75464507nc75464502nc75464497nc75464492nc75464482nc75464462nc75464457nc75464437nc75464417nc75464392nc75464372Choose another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Mon Nov 16 04:43:44 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.0 2026/11/16 04:42:07 38.823N 122.796W 2.26 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/16 04:07:02 38.828N 122.784W 1.31 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
1.9 2026/11/16 03:02:31 37.993N 121.865W 17.68 4 km ( 3 mi) SSE of Pittsburg, CA
0.7 2026/11/16 01:16:02 38.826N 122.816W 2.28 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/16 01:11:52 38.830N 122.852W 1.34 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/16 01:05:18 38.828N 122.852W 1.49 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/16 00:28:51 38.778N 122.747W 2.26 1 km ( 0 mi) E of The Geysers, CA
0.6 2026/11/15 22:57:12 38.795N 122.760W 1.63 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.0 2026/11/15 21:40:50 38.832N 122.784W 2.61 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
2.1 2026/11/15 20:24:02 38.778N 122.929W 4.98 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
0.6 2026/11/15 19:26:16 38.759N 122.718W 0.59 4 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
0.7 2026/11/15 19:13:55 38.829N 122.803W 2.00 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/11/15 19:13:34 38.827N 122.787W 0.70 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/11/15 17:30:25 38.829N 122.854W 2.31 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/15 17:12:09 38.784N 122.737W 1.36 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
0.4 2026/11/15 14:34:20 38.827N 122.784W 3.88 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/11/15 14:16:17 38.787N 122.769W 2.42 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/11/15 14:06:52 38.819N 122.814W 3.52 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/15 13:11:01 38.796N 122.750W 1.71 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
2.4 2026/11/15 11:31:53 37.027N 121.180W 3.00 28 km (17 mi) NE of Hollister, CA
1.1 2026/11/15 08:26:59 38.815N 122.794W 2.82 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/11/15 08:04:36 38.776N 122.928W 4.01 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
1.7 2026/11/15 07:41:23 38.745N 122.630W 5.34 1 km ( 1 mi) WSW of Middletown, CA
1.7 2026/11/15 06:33:37 38.835N 122.795W 2.12 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/11/15 06:16:26 38.832N 122.788W 1.95 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
2.2 2026/11/15 05:06:10 38.773N 122.710W 0.43 4 km ( 3 mi) E of The Geysers, CA
1.6 2026/11/15 04:13:19 38.752N 122.737W 1.60 3 km ( 2 mi) SSE of The Geysers, CA
1.4 2026/11/15 01:34:09 38.836N 122.817W 1.81 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.2 2026/11/15 00:44:13 38.847N 122.847W 1.27 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/14 22:51:59 38.839N 122.769W 1.83 4 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/11/14 22:09:47 38.838N 122.782W 2.05 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.8 2026/11/14 22:08:40 38.835N 122.782W 1.95 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/11/14 21:20:02 38.834N 122.783W 1.85 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/11/14 19:19:17 38.819N 122.794W 2.93 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/14 15:06:23 38.824N 122.765W 2.06 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.3 2026/11/14 14:11:44 38.780N 122.934W 4.26 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
1.0 2026/11/14 13:59:32 38.826N 122.854W 2.49 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/14 11:55:21 38.770N 122.735W 1.40 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
0.8 2026/11/14 11:53:42 38.833N 122.876W 2.93 12 km ( 8 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/14 11:15:06 38.811N 122.760W 0.73 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA
1.7 2026/11/14 11:09:35 38.811N 122.759W 0.32 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA
0.7 2026/11/14 10:38:24 38.842N 122.839W 1.81 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/14 10:13:30 38.833N 122.874W 2.69 12 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA
0.5 2026/11/14 08:46:26 38.792N 122.762W 2.20 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.3 2026/11/14 07:37:02 38.789N 122.769W 1.49 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/11/14 06:24:38 38.846N 122.815W 1.17 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.6 2026/11/14 05:51:32 38.808N 122.773W 3.27 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.4 2026/11/14 05:07:14 38.837N 122.816W 1.81 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.3 2026/11/14 04:56:23 38.800N 122.803W 3.55 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.7 2026/11/14 04:44:16 38.778N 122.929W 4.99 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
0.7 2026/11/14 04:33:49 38.799N 122.767W 3.58 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/14 04:21:41 38.793N 122.779W 3.07 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/11/14 04:21:37 38.800N 122.768W 2.51 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.6 2026/11/14 02:39:38 38.849N 122.845W 1.71 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/11/14 01:59:42 38.809N 122.794W 3.21 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/14 01:14:11 38.826N 122.854W 1.95 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
2.2 2026/11/14 00:04:07 38.809N 122.817W 3.02 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/13 23:57:08 38.827N 122.814W 2.16 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/13 22:58:26 38.766N 122.702W 1.85 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
0.8 2026/11/13 22:31:09 38.821N 122.760W 1.47 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/11/13 21:39:45 38.790N 122.784W 2.67 3 km ( 2 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2026/11/13 16:39:45 37.606N 121.674W 1.20 12 km ( 7 mi) SE of Livermore, CA
1.0 2026/11/13 15:25:03 38.787N 122.747W 1.96 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.5 2026/11/13 14:48:14 38.838N 122.808W 1.92 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/11/13 12:53:53 38.830N 122.761W 1.94 3 km ( 2 mi) WNW of Cobb, CA
1.3 2026/11/13 11:17:38 38.797N 122.728W 2.00 3 km ( 2 mi) S of Cobb, CA
1.3 2026/11/13 11:08:23 38.802N 122.707W 1.79 3 km ( 2 mi) SSE of Cobb, CA
0.8 2026/11/13 10:15:06 38.778N 122.741W 2.30 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA
1.2 2026/11/13 07:50:21 38.788N 122.746W 1.78 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.3 2026/11/13 05:04:58 38.763N 122.704W -0.32 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
1.2 2026/11/13 02:17:50 38.811N 122.737W 1.04 2 km ( 1 mi) SW of Cobb, CA
1.3 2026/11/13 01:18:01 38.828N 122.810W 1.21 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/11/13 01:01:24 38.820N 122.802W 2.40 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/11/13 00:47:30 37.645N 122.507W 6.47 4 km ( 2 mi) NNW of Pacifica, CA
1.1 2026/11/12 20:34:33 38.828N 122.816W 2.32 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/12 19:20:41 38.749N 122.715W 1.16 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA
0.8 2026/11/12 16:31:29 38.810N 122.814W 3.69 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/12 15:12:53 38.822N 122.787W 1.30 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
1.5 2026/11/12 14:50:34 38.833N 122.816W 1.52 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/11/12 14:35:20 38.807N 122.791W 1.11 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/12 11:35:17 38.797N 122.752W 1.92 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.6 2026/11/12 11:31:43 38.792N 122.755W 6.74 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.5 2026/11/12 11:08:03 38.829N 122.808W 0.46 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/12 10:36:01 38.806N 122.791W 1.57 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/12 09:46:00 38.824N 122.854W 2.55 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/12 09:19:16 38.823N 122.853W 2.58 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/12 09:12:04 38.824N 122.854W 2.25 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/11/12 09:05:26 38.822N 122.854W 2.76 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/11/12 08:21:41 38.797N 122.748W 1.46 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
1.0 2026/11/12 07:03:15 38.792N 122.779W 2.28 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/11/12 06:16:23 38.822N 122.765W 1.93 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.7 2026/11/12 05:48:58 38.829N 122.816W 1.95 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/12 05:00:32 38.834N 122.811W 2.12 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.2 2026/11/12 03:49:02 37.600N 121.676W 0.07 12 km ( 8 mi) SE of Livermore, CA
0.7 2026/11/12 02:47:57 38.836N 122.817W 1.72 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/11/12 02:47:30 38.838N 122.815W 0.83 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/11/12 02:44:10 38.839N 122.807W 2.08 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/11/12 02:29:39 38.791N 122.768W 2.21 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.6 2026/11/12 01:22:58 37.019N 121.473W 6.07 9 km ( 5 mi) E of Gilroy, CA
0.7 2026/11/12 00:32:32 38.822N 122.809W 2.89 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/11 23:40:34 38.804N 122.780W 1.45 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/11 23:18:56 38.838N 122.808W 2.23 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/11/11 23:16:58 38.837N 122.808W 2.34 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.2 2026/11/11 23:13:16 38.831N 122.820W 1.78 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/11 21:10:09 38.832N 122.809W 2.21 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.5 2026/11/11 21:08:06 38.826N 122.819W 2.92 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/11/11 20:11:44 38.819N 122.816W 2.40 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/11/11 19:43:01 38.770N 122.952W 4.14 7 km ( 4 mi) SE of Cloverdale, CA
1.0 2026/11/11 18:27:24 38.816N 122.788W 1.33 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/11 17:08:45 38.794N 122.809W 3.55 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/11 16:47:33 38.817N 122.778W 4.08 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/11/11 15:23:14 38.811N 122.809W 3.00 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/11 14:26:20 38.786N 122.756W 2.41 1 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.6 2026/11/11 13:30:25 38.822N 122.766W 2.08 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.7 2026/11/11 13:18:06 37.309N 121.674W 7.75 15 km ( 9 mi) E of Seven Trees, CA
1.3 2026/11/11 13:08:21 38.836N 122.785W 1.42 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.4 2026/11/11 11:48:06 37.867N 122.246W 9.82 3 km ( 2 mi) ESE of Berkeley, CA
0.8 2026/11/11 10:56:33 38.814N 122.801W 2.82 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/11 09:03:22 38.835N 122.799W 2.25 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/11/11 08:53:13 38.789N 122.770W 1.72 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/11/11 08:29:44 38.781N 122.756W 1.46 0 km ( 0 mi) N of The Geysers, CA
0.7 2026/11/11 08:11:14 38.820N 122.808W 3.44 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/11 08:06:49 38.841N 122.825W -0.16 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/11/11 07:55:57 38.817N 122.816W 2.51 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/11/11 05:09:19 38.744N 122.691W 1.35 7 km ( 4 mi) W of Middletown, CA
1.4 2026/11/11 05:06:53 38.743N 122.691W 1.19 7 km ( 4 mi) W of Middletown, CA
1.1 2026/11/11 04:40:50 38.822N 122.843W 2.45 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/11 04:40:24 38.822N 122.842W 2.36 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2026/11/11 04:12:21 37.263N 121.637W 5.23 15 km ( 9 mi) N of Morgan Hill, CA
0.5 2026/11/11 02:45:57 38.835N 122.815W 1.54 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/11/11 02:24:47 38.788N 122.762W 1.66 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/11 02:11:19 38.824N 122.796W 2.49 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
2.1 2026/11/11 02:04:51 37.076N 121.176W 0.28 26 km (16 mi) SW of Gustine, CA
0.7 2026/11/11 00:47:42 38.768N 122.741W 1.78 2 km ( 1 mi) SE of The Geysers, CA
0.5 2026/11/11 00:17:08 38.817N 122.844W 2.27 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/10 23:01:04 38.832N 122.814W 2.05 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/10 21:44:53 38.820N 122.824W 2.05 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/10 20:07:12 38.750N 122.707W 1.94 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA
0.7 2026/11/10 19:53:02 38.785N 122.738W 1.56 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
0.8 2026/11/10 19:12:06 38.788N 122.732W 1.67 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
1.1 2026/11/10 17:30:02 38.842N 122.878W 2.28 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
1.1 2026/11/10 17:05:12 38.794N 122.749W 2.38 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
0.7 2026/11/10 15:53:11 38.835N 122.808W 2.30 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/11/10 15:36:17 38.765N 122.697W 1.72 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
1.1 2026/11/10 14:01:47 38.778N 122.742W 2.17 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA
1.6 2026/11/10 11:44:25 37.989N 122.452W 1.27 6 km ( 4 mi) E of Santa Venetia, CA
0.7 2026/11/10 11:16:16 38.821N 122.795W 2.90 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/11/10 11:05:33 38.830N 122.814W 1.56 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.0 2026/11/10 09:23:39 37.309N 122.076W 6.26 4 km ( 3 mi) WSW of Cupertino, CA
0.8 2026/11/10 08:58:22 38.790N 122.762W 1.13 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/10 07:42:35 38.821N 122.764W 2.34 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.3 2026/11/10 05:36:18 38.821N 122.789W 1.38 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/10 05:15:45 37.944N 122.065W 9.82 1 km ( 0 mi) SW of Pleasant Hill, CA
1.6 2026/11/10 05:12:13 38.774N 122.717W 1.87 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
0.9 2026/11/10 04:21:31 38.820N 122.892W 4.61 11 km ( 7 mi) E of Cloverdale, CA
0.5 2026/11/10 03:19:58 38.814N 122.760W 1.83 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA
0.4 2026/11/10 03:16:18 38.810N 122.804W 2.52 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/09 23:34:18 38.821N 122.853W 2.47 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/09 23:26:53 38.822N 122.810W 3.17 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/11/09 22:49:37 38.832N 122.815W 1.21 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/09 22:33:50 38.787N 122.747W 2.00 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.4 2026/11/09 22:18:20 38.777N 122.934W 4.10 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
1.1 2026/11/09 21:45:36 38.834N 122.817W 2.03 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/11/09 20:02:17 38.778N 122.757W 0.72 0 km ( 0 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/11/09 18:58:53 38.841N 122.825W 1.91 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2026/11/09 18:20:24 38.824N 122.846W 1.91 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/09 18:11:54 38.843N 122.816W 1.47 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/11/09 15:55:18 38.768N 122.941W 4.01 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
0.6 2026/11/09 15:07:16 38.837N 122.817W 1.51 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/11/09 14:45:37 38.799N 122.798W 0.16 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/11/09 14:16:07 38.799N 122.795W 3.50 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/09 13:47:53 38.788N 122.737W 1.82 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
0.7 2026/11/09 12:46:20 38.812N 122.791W 3.07 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/09 12:27:31 38.793N 122.761W 2.06 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/09 11:21:29 38.826N 122.786W 1.81 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/11/09 10:27:58 38.835N 122.815W 1.76 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.2 2026/11/09 10:26:17 38.834N 122.814W 1.96 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.4 2026/11/09 10:25:36 38.835N 122.815W 2.08 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/11/09 10:25:22 38.834N 122.815W 1.89 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/11/09 10:21:02 38.825N 122.798W 1.80 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/11/09 09:09:54 38.835N 122.796W 2.05 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/11/09 09:08:44 38.824N 122.845W 2.05 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/11/09 08:31:10 38.810N 122.792W 3.08 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/11/09 07:15:52 37.413N 121.449W 1.86 29 km (18 mi) WSW of Patterson, CA
1.0 2026/11/09 06:52:27 38.801N 122.819W 2.15 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.6 2026/11/09 05:27:44 38.769N 122.731W 2.04 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)